Цены на квартиры в городах России в ноябре 2014 г.
Город | Цена (руб. за м2) | Изменение за месяц | Изменение c начала года | Изменение за год | Количество объявлений | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Москва | 227 144 | +1.86% | +4.08 % | +5.05 % | 1865 |
2 | Ялта | 112 329 | +17.15% | — | — | 372 |
3 | Химки | 110 800 | -0.89 % | -0.87 % | +1.45 % | 279 |
4 | Когалым | 107 635 | -5.78 % | +107.13 % | +108.79 % | 13 |
5 | Долгопрудный | 103 950 | +4.07% | +0.62 % | +0.22 % | 49 |
6 | Королев | 102 274 | +0.47% | +6.54 % | +5.97 % | 319 |
7 | Сыктывкар | 101 323 | +5.32% | +64.18 % | +58.33 % | 16 |
8 | Санкт-Петербург | 101 121 | +0.05% | +4.67 % | +3.94 % | 1652 |
9 | Алушта | 99 773 | +15.22% | — | — | 86 |
10 | Новый Уренгой | 97 661 | -2.71 % | -6.43 % | -6.1 % | 202 |
Город | Цена (руб. за м2) | Изменение за месяц | Изменение c начала года | Изменение за год | Количество объявлений | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Жуковский | 96 061 | +0.98% | +8.05 % | +7.68 % | 964 |
12 | Лобня | 94 599 | +1.22% | +7.67 % | +9.24 % | 51 |
13 | Салехард | 92 422 | +1.21% | +0.73 % | +21.52 % | 11 |
14 | Южно-Сахалинск | 89 874 | +8.32% | +17.35 % | +20.23 % | 12 |
15 | Балашиха | 87 131 | +0.46% | +1.42 % | +1.22 % | 263 |
16 | Подольск | 87 088 | +0.01% | +0.76 % | -1.48 % | 2529 |
17 | Сургут | 85 496 | -0.42 % | -0.9 % | -1.43 % | 475 |
18 | Севастополь | 84 970 | +15.2% | — | — | 350 |
19 | 84 898 | +0.11% | +3.63 % | +1.99 % | 239 | |
20 | Домодедово | 82 993 | +0.75% | -1.38 % | +3.29 % | 375 |
21 | Владивосток | 80 097 | -1.78 % | -0.61 % | -0.42 % | 48 |
22 | Хабаровск | 78 959 | +4.31% | -0.87 % | -0.32 % | 290 |
23 | Обнинск | 78 532 | +0.28% | +5.34 % | +5.58 % | 1545 |
24 | Ханты-Мансийск | 74 608 | +2.14% | -0.97 % | +2.83 % | 29 |
25 | Екатеринбург | 74 125 | +1.58% | +3.16 % | +2.33 % | 636 |
26 | Уфа | 73 965 | +2.98% | +15.94 % | +16.75 % | 432 |
27 | Дубна | 73 324 | +3.52% | +12.97 % | +13.93 % | 194 |
28 | Нефтеюганск | 72 148 | +1.47% | -1.72 % | -2.35 % | 23 |
29 | Якутск | 71 845 | +2.65% | +16.26 % | -14.37 % | 27 |
30 | Нижний Новгород | 71 517 | +1.67% | +10.17 % | +9.7 % | 630 |
31 | Сочи | 69 973 | -0.7 % | +4.18 % | +4.77 % | 7708 |
32 | Нижневартовск | 67 005 | -0.87 % | +6.39 % | +8.08 % | 496 |
33 | Евпатория | 66 590 | +17.97% | — | — | 74 |
34 | Электросталь | 65 894 | +0.29% | +3.43 % | +4.19 % | 429 |
35 | Казань | 65 118 | +1.36% | +10.49 % | +11.95 % | 1102 |
36 | Звенигород | 64 939 | -0.69 % | +3.38 % | -21.45 % | 75 |
37 | Белгород | 64 562 | -0.3 % | +3.57 % | +4.76 % | 1027 |
38 | Тюмень | 64 113 | -0.7 % | +0.29 % | +0.07 % | 5652 |
39 | Геленджик | 64 044 | +0.69% | +11.33 % | +11.15 % | 855 |
40 | Красноярск | 63 979 | -0.09 % | +8.08 % | +9.34 % | 16329 |
41 | Ростов-на-Дону | 63 802 | +1.2% | +5.08 % | +5.15 % | 7237 |
42 | Ухта | 63 723 | -1.52 % | -0.82 % | +5.09 % | 190 |
43 | Самара | 63 431 | +1.69% | +9.38 % | +11.03 % | 1017 |
44 | Симферополь | 63 412 | +20.58% | — | — | 380 |
45 | Калуга | 62 822 | +1.13% | +1.26 % | +1.05 % | 1962 |
46 | Уссурийск | 62 645 | +2.27% | +15.36 % | +16.26 % | 24 |
47 | Новосибирск | 62 485 | +0.41% | +15.07 % | +16.79 % | 2451 |
48 | Петропавловск-Камчатский | 61 857 | -1.23 % | +3.23 % | +4.05 % | 25 |
49 | Благовещенск | 61 716 | +0.14% | -8.11 % | -7.51 % | 317 |
50 | Усинск | 61 424 | +4.91% | +24.57 % | +30.49 % | 18 |
Город | Цена (руб. за м2) | Изменение за месяц | Изменение c начала года | Изменение за год | Количество объявлений | |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Серпухов | 60 799 | +1.03% | +3.44 % | +4.65 % | 2576 |
52 | Архангельск | 60 530 | -1.6 % | -8.64 % | -7.85 % | 135 |
53 | Феодосия | 59 379 | +16.65% | — | — | 71 |
54 | Тобольск | 59 329 | -2.28 % | +17.51 % | +24.07 % | 92 |
55 | Иркутск | 58 062 | -0.25 % | +0.3 % | +1.23 % | 4514 |
56 | Калининград | 57 847 | +0.74% | +14.28 % | +15.1 % | 719 |
57 | Коломна | 57 013 | -0.55 % | +6.54 % | +4.54 % | 91 |
58 | Пермь | 56 788 | -2.31 % | +9.75 % | +8.22 % | 688 |
59 | Ярославль | 56 691 | 0 % | -1.45 % | -3.27 % | 662 |
60 | Магадан | 56 526 | -0.56 % | +3.63 % | +3.81 % | 91 |
61 | Ноябрьск | 56 288 | +0.06% | +2.87 % | -1.12 % | 35 |
62 | Тверь | 55 561 | -3.19 % | -2.11 % | -4.01 % | 129 |
63 | Новочеркасск | 55 334 | +1.23% | +45.3 % | +46.14 % | 64 |
64 | Новороссийск | 55 158 | -0.2 % | -1.02 % | -1.25 % | 1114 |
65 | Кызыл | 55 150 | -0.2 % | +6.14 % | +8.01 % | 12 |
66 | Находка | 55 047 | +1.11% | +8.35 % | +11.93 % | 367 |
67 | Кемерово | 54 570 | -0.29 % | +0.78 % | +1.38 % | 6189 |
68 | Великий Новгород | 54 396 | +1.44% | +7.32 % | +9.27 % | 29 |
69 | Тула | 54 071 | +1.67% | +3.47 % | +3.99 % | 613 |
70 | Саранск | 53 587 | +0.16% | +6.55 % | +6.64 % | 286 |
71 | Оренбург | 53 441 | +0.79% | +3.38 % | +5.48 % | 448 |
72 | Муром | 53 332 | +37% | +44.64 % | +44.26 % | 25 |
73 | Югорск | 52 975 | -11 % | -14.8 % | -0.53 % | 55 |
74 | Анапа | 52 808 | +0.22% | +6.4 % | +5.61 % | 2478 |
75 | Владимир | 52 750 | -0.04 % | +1.08 % | +0.98 % | 1181 |
76 | Томск | 52 427 | +0.84% | +4.7 % | +5 % | 3991 |
77 | Артем | 52 329 | +1.16% | -22.74 % | -20.87 % | 21 |
78 | Чита | 52 212 | +0.52% | +7.36 % | +6.12 % | 156 |
79 | Абакан | 51 979 | +1.06% | +12.55 % | +14.11 % | 67 |
80 | Арзамас | 51 895 | +3.65% | +38.69 % | +38.83 % | 19 |
81 | Нягань | 51 778 | -0.97 % | -2.73 % | -3.48 % | 185 |
82 | Чебоксары | 51 439 | +0.76% | +2.86 % | +2.37 % | 2204 |
83 | Волгоград | 51 274 | -0.16 % | +8.9 % | +8.98 % | 686 |
84 | Барнаул | 51 142 | -0.05 % | +2.82 % | +4.84 % | 640 |
85 | Петрозаводск | 51 087 | -0.25 % | -8.17 % | -4.35 % | 93 |
86 | Орехово-Зуево | 51 023 | +0.03% | +9.25 % | +7.66 % | 152 |
87 | Северодвинск | 50 975 | -6.04 % | -3.68 % | -0.04 % | 120 |
88 | Краснодар | 50 888 | +0.6% | +13.52 % | +14.92 % | 49077 |
89 | Туапсинский район | 50 855 | +0.14% | +1.5 % | +2.96 % | 289 |
90 | Стерлитамак | 50 794 | +1.93% | +13.08 % | +12.22 % | 63 |
Город | Цена (руб. за м2) | Изменение за месяц | Изменение c начала года | Изменение за год | Количество объявлений | |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | Набережные Челны | 50 766 | -1.11 % | +1.34 % | +1.31 % | 105 |
92 | Вологда | 50 756 | -0.3 % | -4.61 % | -3.77 % | 129 |
93 | Улан-Удэ | 50 535 | -5.02 % | -2.05 % | -0.64 % | 712 |
94 | Пионерский | 50 440 | -1.75 % | -37.92 % | -37.92 % | 15 |
95 | Воронеж | 50 258 | -0.85 % | -2.38 % | -2.54 % | 580 |
96 | Азов | 49 803 | +0.17% | +2.12 % | +2.96 % | 14 |
97 | Керчь | 49 742 | +9.61% | — | — | 54 |
98 | Батайск | 49 626 | +0.41% | +3.7 % | +4.64 % | 1557 |
99 | Липецк | 49 467 | +1.09% | -2.16 % | -3.43 % | 177 |
100 | Омск | 49 389 | -0.38 % | +7.46 % | +9.99 % | 1100 |
101 | Смоленск | 49 061 | -0.66 % | +0.58 % | +0.94 % | 1399 |
102 | Бердск | 48 956 | -0.59 % | +6.14 % | +11.16 % | 51 |
103 | Киров | 48 850 | +0.65% | +4.46 % | +5.91 % | 810 |
104 | Мурманск | 47 903 | -0.17 % | +3.95 % | +6.57 % | 152 |
105 | Пенза | 47 838 | +0.38% | +0.36 % | +1.57 % | 678 |
106 | Астрахань | 47 731 | +1.4% | +22.44 % | +22.32 % | 271 |
107 | Ижевск | 47 500 | +1.46% | +2.09 % | +1.2 % | 710 |
108 | Иваново | 47 344 | +2.1% | -1.14 % | +0.12 % | 273 |
109 | Пятигорск | 47 184 | +0.23% | +3.59 % | +3.77 % | 244 |
110 | Тольятти | 47 134 | -0.08 % | +5.2 % | +4.47 % | 143 |
111 | Тамбов | 46 592 | +1.14% | +17.06 % | +18.46 % | 96 |
112 | Рязань | 46 381 | +1.01% | +2.12 % | +1.49 % | 106 |
113 | Орел | 46 373 | +0.02% | +6.74 % | +7.34 % | 224 |
114 | Нальчик | 46 357 | +2.47% | +14.31 % | +15.78 % | 36 |
115 | Ковров | 46 202 | +0.68% | +40.55 % | +40.7 % | 32 |
116 | Йошкар-Ола | 46 032 | +0.64% | -1.1 % | -0.5 % | 104 |
117 | Челябинск | 45 977 | +0.14% | +1.47 % | +1.99 % | 922 |
118 | Нижний Тагил | 45 941 | +0.67% | +22.96 % | +24.22 % | 174 |
119 | Дзержинск | 45 468 | +2.52% | +6.34 % | +7.58 % | 135 |
120 | Заречный | 45 011 | +0.45% | — | — | 22 |
121 | Новочебоксарск | 44 858 | -0.14 % | +5.19 % | +5.5 % | 428 |
122 | Комсомольск-на-Амуре | 44 565 | +0.14% | +11.74 % | +13.61 % | 115 |
123 | Новокуйбышевск | 44 359 | -0.5 % | +8.06 % | +8.3 % | 16 |
124 | Дивногорск | 44 073 | +0.7% | +5.74 % | +5.54 % | 397 |
125 | Сосновоборск | 43 949 | +0.06% | +3.4 % | +2.84 % | 1527 |
126 | Курск | 43 887 | +1.03% | +9.6 % | +9.11 % | 355 |
127 | Ульяновск | 43 724 | -2.03 % | -1.87 % | -1.27 % | 204 |
128 | Ишим | 43 680 | -0.31 % | +9.62 % | +8.23 % | 25 |
129 | Ангарск | 43 329 | -0.08 % | +14.53 % | +17.3 % | 320 |
130 | Кисловодск | 43 117 | -0.02 % | -7.39 % | -10.77 % | 181 |
Город | Цена (руб. за м2) | Изменение за месяц | Изменение c начала года | Изменение за год | Количество объявлений | |
---|---|---|---|---|---|---|
131 | Псков | 43 028 | +1.27% | +2.43 % | +6.51 % | 85 |
132 | Белогорск | 42 556 | +0.68% | -6.49 % | -6.83 % | 42 |
133 | Новоалтайск | 42 524 | -0.34 % | +13.36 % | +14.13 % | 57 |
134 | Кострома | 42 305 | +1.47% | -2.13 % | -1.99 % | 46 |
135 | Черкесск | 42 302 | -1.75 % | +13.99 % | +18.02 % | 20 |
136 | Владикавказ | 41 949 | +0.49% | +2.68 % | +4.67 % | 174 |
137 | Белокуриха | 41 930 | -0.19 % | +1.65 % | -0.74 % | 25 |
138 | Железногорск | 41 899 | -1.74 % | -2.33 % | -1.86 % | 12 |
139 | Биробиджан | 41 899 | -0.69 % | -0.69 % | -1.67 % | 23 |
140 | Курган | 41 871 | +0.6% | -4.25 % | -4.24 % | 247 |
141 | Старый Оскол | 41 814 | +0.19% | -3.48 % | -3.36 % | 206 |
142 | Горно-Алтайск | 41 512 | +1.23% | +1.39 % | -1.39 % | 15 |
143 | Саратов | 41 512 | +0.63% | +0.23 % | +2.09 % | 1620 |
144 | Каменск-Уральский | 41 013 | +2.44% | +20.54 % | +22.96 % | 31 |
145 | Кимры | 40 861 | +2.76% | +8.37 % | +9.57 % | 83 |
146 | Великие Луки | 40 708 | 0 % | +1.69 % | -0.29 % | 12 |
147 | Новомосковск | 40 516 | -1.03 % | +4.75 % | +7.95 % | 146 |
148 | Череповец | 40 392 | -0.39 % | -13.71 % | -14.11 % | 143 |
149 | Бор | 40 244 | +1.57% | +18.98 % | +20.34 % | 29 |
150 | Северск | 39 979 | -0.48 % | -0.34 % | +0.1 % | 180 |
151 | Котлас | 39 882 | +8.05% | +13.44 % | +3.57 % | 11 |
152 | Железноводск | 39 801 | +1.46% | +3.12 % | +2.68 % | 146 |
153 | Волгодонск | 39 538 | -0.4 % | -8.63 % | -9.14 % | 82 |
154 | Таганрог | 39 475 | +0.81% | +2.94 % | +3.79 % | 1578 |
155 | Брянск | 39 280 | -0.66 % | -6.94 % | -5.91 % | 192 |
156 | Ялуторовск | 39 276 | -0.14 % | +8.68 % | +9.23 % | 243 |
157 | Ачинск | 39 131 | +2.94% | +7.52 % | +5.37 % | 59 |
158 | Сызрань | 39 089 | +1.84% | +20.28 % | +17.86 % | 26 |
159 | Переславль-Залесский | 38 971 | +1.56% | +1.06 % | +4.26 % | 57 |
160 | Глазов | 38 931 | -1.62 % | -11.4 % | -12.38 % | 13 |
161 | Новокузнецк | 38 608 | +0.48% | +1.28 % | +3.97 % | 3712 |
162 | Салават | 38 585 | -0.7 % | -1.32 % | +0.43 % | 22 |
163 | Белово | 38 561 | -0.92 % | +13.07 % | +16 % | 77 |
164 | Рыбинск | 38 558 | +1.09% | +5.41 % | +5.63 % | 329 |
165 | Темрюкский район | 38 505 | -0.78 % | -6.41 % | -8.13 % | 230 |
166 | Полысаево | 38 302 | 0 % | +16.67 % | +16.67 % | 24 |
167 | Элиста | 38 272 | -2.35 % | +2.32 % | -0.88 % | 20 |
168 | Волжский | 38 146 | -1.56 % | -5.34 % | -16.96 % | 163 |
169 | Бийск | 38 135 | +2.24% | +3.49 % | +2.9 % | 193 |
170 | Кузнецк | 37 717 | +15.13% | +40.17 % | +38.35 % | 36 |
171 | Кирово-Чепецк | 37 710 | -0.08 % | +10.8 % | +19.2 % | 40 |
172 | Чебаркуль | 37 469 | +14.32% | -1.74 % | -3.2 % | 132 |
173 | Кинель | 37 354 | -0.52 % | -1.35 % | +4.99 % | 14 |
174 | Ставрополь | 37 230 | -0.51 % | +3.49 % | +3.38 % | 1401 |
175 | Междуреченск | 37 112 | -2.46 % | +4.79 % | +4.24 % | 13 |
176 | Искитим | 36 833 | +1.73% | +8.04 % | +9.98 % | 62 |
177 | Энгельсский район | 36 622 | +0.62% | +5.64 % | +6.29 % | 697 |
178 | Димитровград | 36 545 | -0.28 % | +1.33 % | +1.29 % | 28 |
179 | Махачкала | 36 494 | -5.38 % | -11.26 % | -3.17 % | 239 |
180 | Жигулевск | 36 385 | +3.01% | +10.32 % | +9.66 % | 20 |
181 | Южноуральск | 36 375 | -1.54 % | -4.76 % | -5.89 % | 18 |
182 | Карачаевск | 36 248 | +0.85% | -1.46 % | -2.68 % | 11 |
183 | Невинномысск | 36 102 | -0.64 % | +12.09 % | +10.96 % | 54 |
184 | Каменск-Шахтинский | 35 970 | +0.15% | -2.63 % | -0.75 % | 14 |
185 | Грозный | 35 868 | +30.53% | +45.8 % | +33.94 % | 15 |
186 | Кыштым | 35 815 | -0.43 % | -2.52 % | +1.3 % | 11 |
187 | Мичуринск | 35 479 | +1.55% | +12.26 % | +12.08 % | 22 |
188 | Ессентуки | 35 252 | +0.43% | -1.02 % | +0.24 % | 280 |
189 | Майкоп | 35 245 | +0.5% | +3.65 % | +3.16 % | 178 |
190 | Камышин | 35 117 | +0.33% | +11.89 % | +13.01 % | 18 |
191 | Ленинск-Кузнецкий | 34 946 | +0.14% | +10.39 % | +14.61 % | 38 |
192 | Касимов | 34 812 | +4.3% | +20.03 % | +17.43 % | 20 |
193 | Минусинск | 34 480 | +2.09% | +6.83 % | +8.47 % | 41 |
194 | Армавир | 34 317 | +0.97% | +5.26 % | +6.35 % | 123 |
195 | Миасс | 34 289 | +6.86% | +9.91 % | +9.61 % | 92 |
196 | Братск | 33 620 | +1.52% | -4.4 % | -5.52 % | 794 |
197 | Киселевск | 33 402 | +2.81% | +16.91 % | +11.9 % | 41 |
198 | Заводоуковск | 33 356 | +1.1% | +0.64 % | +0.93 % | 102 |
199 | Осинники | 33 267 | -0.11 % | +37.56 % | +38.22 % | 91 |
200 | Елец | 33 230 | +2.16% | +7.78 % | +10.14 % | 84 |
201 | Кумертау | 33 171 | +2.4% | +7.06 % | +7.07 % | 14 |
202 | Копейск | 33 097 | -0.49 % | +1.42 % | +2.28 % | 131 |
203 | Мыски | 32 638 | +2.46% | +17.62 % | +23.3 % | 30 |
204 | Лесосибирск | 32 573 | -0.02 % | -3.99 % | -3.99 % | 21 |
205 | Магнитогорск | 32 437 | -0.95 % | -2.01 % | -1.38 % | 175 |
206 | Губкин | 31 888 | +0.11% | -0.28 % | -2.01 % | 188 |
207 | Канск | 31 756 | -0.61 % | +8.39 % | +8.16 % | 55 |
208 | Волжск | 31 647 | +1.44% | +7.27 % | +9.32 % | 38 |
209 | Черногорск | 31 602 | -0.36 % | -7.19 % | -3.55 % | 45 |
210 | Вышний Волочёк | 31 403 | -1.78 % | +9.96 % | +12.54 % | 20 |
211 | Шуя | 31 340 | +0.11% | +11.3 % | +8.45 % | 29 |
212 | Шахты | 31 304 | +3.21% | -2.17 % | +0.2 % | 61 |
213 | Торжок | 31 133 | -1.79 % | -12.02 % | -12.22 % | 39 |
214 | Сарапул | 30 730 | -1.12 % | -3.91 % | -12.23 % | 12 |
215 | Калтан | 29 686 | 0 % | — | — | 12 |
216 | Саяногорск | 29 539 | +2.46% | +4.49 % | +3.48 % | 26 |
217 | Свободный | 29 274 | -3.53 % | -5.5 % | -3.47 % | 16 |
218 | Каспийск | 29 264 | +2.01% | +10.79 % | +20.2 % | 16 |
219 | Березники | 29 169 | +0.73% | +14.81 % | +16.61 % | 76 |
220 | Тулун | 28 925 | -0.15 % | -1.28 % | +1.04 % | 12 |
221 | Анжеро-Судженск | 28 856 | -0.54 % | +12.42 % | +15.28 % | 16 |
222 | Прокопьевск | 28 721 | +0.28% | -9.01 % | -10.76 % | 122 |
223 | Назарово | 28 705 | +0.4% | +27.79 % | +30.38 % | 32 |
224 | Орск | 28 673 | -0.09 % | -1.53 % | -1.54 % | 36 |
225 | Георгиевск | 28 161 | +0.77% | +4.46 % | +3.82 % | 63 |
226 | Балашов | 28 019 | -0.06 % | +7.11 % | +8.87 % | 21 |
227 | Канаш | 28 014 | -0.08 % | +3.19 % | +1.66 % | 12 |
228 | Адыгейск | 27 933 | 0 % | -0.27 % | -7.74 % | 12 |
229 | Шарыпово | 27 908 | +0.36% | +9.75 % | +10.96 % | 71 |
230 | Рубцовск | 27 473 | +1.04% | +8.32 % | +9.35 % | 12 |
231 | Похвистнево | 26 755 | -0.22 % | -11.95 % | -10.76 % | 33 |
232 | Донской | 26 522 | -0.54 % | -8.3 % | -6.07 % | 92 |
233 | Усолье-Сибирское | 26 366 | -0.32 % | +5.27 % | +7.19 % | 57 |
234 | Норильск | 26 228 | -4.09 % | -16.83 % | -25.19 % | 62 |
235 | Усть-Илимск | 25 963 | -0.32 % | +9.82 % | +8.95 % | 219 |
236 | Берёзовский | 25 907 | -1.04 % | +6.59 % | +1.39 % | 18 |
237 | Бородино | 25 902 | +2.77% | +2.33 % | +2.26 % | 14 |
238 | Гусь-Хрустальный | 25 395 | +1.33% | -4.53 % | -4.09 % | 12 |
239 | Яровое | 25 362 | +0.92% | -0.27 % | +1.17 % | 51 |
240 | Верхний Уфалей | 25 015 | +4.27% | -18.67 % | -15.76 % | 16 |
241 | Златоуст | 23 871 | +0.62% | -3.15 % | -3.16 % | 79 |
242 | Троицк | 23 838 | -2.49 % | -10.07 % | -7.48 % | 30 |
243 | Кинешма | 23 786 | -1.52 % | +4.5 % | +7.2 % | 242 |
244 | Североморск | 23 512 | -4.76 % | -12.78 % | -18.58 % | 15 |
245 | Партизанск | 22 396 | +0.08% | -5.56 % | -3.13 % | 137 |
246 | Черемхово | 22 110 | -0.39 % | +13.99 % | +15.62 % | 18 |
247 | Буденновск | 22 109 | 0 % | -1.56 % | -5.12 % | 12 |
248 | Енисейск | 21 676 | -0.53 % | -12.07 % | -12.07 % | 31 |
249 | Новотроицк | 16 423 | -4.17 % | -15.3 % | -20.89 % | 12 |
250 | Воркута | 15 829 | +12.05% | -28.46 % | -28.18 % | 13 |
Поделиться:
Сравнить цены в городах России в ноябре 2014 г.
Архив данных
2019 г.
- Цены на квартиры в декабре 2019 г.
- Цены на квартиры в октябре 2019 г.
- Цены на квартиры в сентябре 2019 г.
- Цены на квартиры в августе 2019 г.
- Цены на квартиры в июле 2019 г.
- Цены на квартиры в июне 2019 г.
- Цены на квартиры в мае 2019 г.
- Цены на квартиры в апреле 2019 г.
- Цены на квартиры в марте 2019 г.
- Цены на квартиры в феврале 2019 г.
- Цены на квартиры в январе 2019 г.
2018 г.
- Цены на квартиры в декабре 2018 г.
- Цены на квартиры в ноябре 2018 г.
- Цены на квартиры в октябре 2018 г.
- Цены на квартиры в сентябре 2018 г.
- Цены на квартиры в августе 2018 г.
- Цены на квартиры в июле 2018 г.
- Цены на квартиры в июне 2018 г.
- Цены на квартиры в мае 2018 г.
- Цены на квартиры в апреле 2018 г.
- Цены на квартиры в марте 2018 г.
- Цены на квартиры в феврале 2018 г.
- Цены на квартиры в январе 2018 г.
2017 г.
- Цены на квартиры в декабре 2017 г.
- Цены на квартиры в ноябре 2017 г.
- Цены на квартиры в октябре 2017 г.
- Цены на квартиры в сентябре 2017 г.
- Цены на квартиры в августе 2017 г.
- Цены на квартиры в июле 2017 г.
- Цены на квартиры в июне 2017 г.
- Цены на квартиры в мае 2017 г.
- Цены на квартиры в апреле 2017 г.
- Цены на квартиры в марте 2017 г.
- Цены на квартиры в феврале 2017 г.
- Цены на квартиры в январе 2017 г.
2016 г.
- Цены на квартиры в декабре 2016 г.
- Цены на квартиры в ноябре 2016 г.
- Цены на квартиры в октябре 2016 г.
- Цены на квартиры в сентябре 2016 г.
- Цены на квартиры в августе 2016 г.
- Цены на квартиры в июле 2016 г.
- Цены на квартиры в июне 2016 г.
- Цены на квартиры в мае 2016 г.
- Цены на квартиры в апреле 2016 г.
- Цены на квартиры в марте 2016 г.
- Цены на квартиры в феврале 2016 г.
- Цены на квартиры в январе 2016 г.
2015 г.
- Цены на квартиры в декабре 2015 г.
- Цены на квартиры в ноябре 2015 г.
- Цены на квартиры в октябре 2015 г.
- Цены на квартиры в сентябре 2015 г.
- Цены на квартиры в августе 2015 г.
- Цены на квартиры в июле 2015 г.
- Цены на квартиры в июне 2015 г.
- Цены на квартиры в мае 2015 г.
- Цены на квартиры в апреле 2015 г.
- Цены на квартиры в марте 2015 г.
- Цены на квартиры в феврале 2015 г.
- Цены на квартиры в январе 2015 г.
2014 г.
- Цены на квартиры в декабре 2014 г.
- Цены на квартиры в ноябре 2014 г.
- Цены на квартиры в октябре 2014 г.
- Цены на квартиры в сентябре 2014 г.
- Цены на квартиры в августе 2014 г.
- Цены на квартиры в июле 2014 г.
- Цены на квартиры в июне 2014 г.
- Цены на квартиры в мае 2014 г.
- Цены на квартиры в апреле 2014 г.
- Цены на квартиры в марте 2014 г.
- Цены на квартиры в феврале 2014 г.
- Цены на квартиры в январе 2014 г.
2013 г.
- Цены на квартиры в декабре 2013 г.
- Цены на квартиры в ноябре 2013 г.
- Цены на квартиры в октябре 2013 г.
- Цены на квартиры в сентябре 2013 г.
- Цены на квартиры в августе 2013 г.
- Цены на квартиры в июле 2013 г.
- Цены на квартиры в июне 2013 г.
- Цены на квартиры в мае 2013 г.
- Цены на квартиры в апреле 2013 г.
- Цены на квартиры в марте 2013 г.
- Цены на квартиры в феврале 2013 г.
- Цены на квартиры в январе 2013 г.
2012 г.
- Цены на квартиры в декабре 2012 г.
- Цены на квартиры в ноябре 2012 г.
- Цены на квартиры в октябре 2012 г.
- Цены на квартиры в сентябре 2012 г.
- Цены на квартиры в августе 2012 г.
- Цены на квартиры в июле 2012 г.
- Цены на квартиры в июне 2012 г.
- Цены на квартиры в мае 2012 г.
- Цены на квартиры в апреле 2012 г.
- Цены на квартиры в марте 2012 г.
- Цены на квартиры в феврале 2012 г.
- Цены на квартиры в январе 2012 г.
2011 г.
- Цены на квартиры в декабре 2011 г.
- Цены на квартиры в ноябре 2011 г.
- Цены на квартиры в октябре 2011 г.
- Цены на квартиры в сентябре 2011 г.
- Цены на квартиры в августе 2011 г.
- Цены на квартиры в июле 2011 г.
- Цены на квартиры в июне 2011 г.
- Цены на квартиры в мае 2011 г.
- Цены на квартиры в апреле 2011 г.
- Цены на квартиры в марте 2011 г.
- Цены на квартиры в феврале 2011 г.
- Цены на квартиры в январе 2011 г.
2010 г.
- Цены на квартиры в декабре 2010 г.
- Цены на квартиры в ноябре 2010 г.
- Цены на квартиры в октябре 2010 г.
- Цены на квартиры в сентябре 2010 г.
- Цены на квартиры в августе 2010 г.
- Цены на квартиры в июле 2010 г.
- Цены на квартиры в июне 2010 г.
- Цены на квартиры в мае 2010 г.
- Цены на квартиры в апреле 2010 г.
- Цены на квартиры в марте 2010 г.
- Цены на квартиры в феврале 2010 г.
- Цены на квартиры в январе 2010 г.
2009 г.
- Цены на квартиры в декабре 2009 г.
- Цены на квартиры в ноябре 2009 г.
- Цены на квартиры в октябре 2009 г.
- Цены на квартиры в сентябре 2009 г.
- Цены на квартиры в августе 2009 г.
- Цены на квартиры в июле 2009 г.
- Цены на квартиры в июне 2009 г.
- Цены на квартиры в мае 2009 г.
- Цены на квартиры в апреле 2009 г.
- Цены на квартиры в марте 2009 г.
Порядок использования материалов
Порядок использования материалов раздела Цены указан в пункте 2.9. Пользовательского соглашения.