Цены на недвижимость в России
171 719 ₽
/м2
0.6 %
Стоимость недвижимости в России на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
Квартиры | 171 719 ₽ /м² | 0.6% | 99736.6% | 99736.6% | 95253 |
Квартиры в новостройках | 221 739 ₽ /м² | 4.8% | 95477.2% | 95477.2% | 8765 |
Вторичка | 168 342 ₽ /м² | 0.9% | 101310.8% | 101310.8% | 84742 |
Дома | 27 409 671 ₽ | 3.3% | 105421711.5% | 105421711.5% | 35532 |
Земля | 474 369 ₽ /сотка | 1.4% | 101477.9% | 101477.9% | 24908 |
Офисы | 164 800 ₽ /м² | 1.3% | 101628.4% | 101628.4% | 1269 |
Торговые площади | 281 443 ₽ /м² | 0.9% | 98999.6% | 98999.6% | 1618 |
Гаражи | 847 164 ₽ | 1.2% | 98752.3% | 98752.3% | 120 |
Средние цены на аренду недвижимости в России на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
1-комнатные квартиры | 18 056 ₽ /месяц | 13.4% | 120273.3% | 120273.3% | 4610 |
2-комнатные квартиры | 24 613 ₽ /месяц | 4.3% | 106913% | 106913% | 2783 |
Торговые площади | 31 505 ₽ /м²в год | 10.9% | 112417.9% | 112417.9% | 2197 |
Офисы | 23 790 ₽ /м²в год | 2.7% | 103334.8% | 103334.8% | 2876 |
Цены на квартиры в областных центрах
Цена квадратного метра₽/м² | Вторичка | Новостройка | Эконом-класс | Премиум-класс | |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 437 959 | 422 245 | 498 139 | 343 033 | 324 489 |
Сириус | 207 620 | 208 167 | — | 175 543 | 209 877 |
Анадырь | 187 339 | 187 339 | — | — | — |
Санкт-Петербург | 180 744 | 190 175 | 285 298 | 217 289 | 241 858 |
Салехард | 167 365 | 167 365 | — | — | — |
Цены на недвижимость на черноморских курортах России
Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки | |
---|---|---|---|---|---|
Сочи | 256 957 | 174 427 | 1 975 185 | 25 250 / 77 650 | 2 984 / 3 083 |
Геленджик | 208 178 | 125 698 | 828 106 | 12 500 / 13 000 | 2 883 / 2 750 |
Ялта | 185 116 | 121 611 | 954 950 | 20 000 | 1 300 / 2 500 |
Севастополь | 135 214 | 82 440 | 419 411 | 20 890 / 26 479 | 1 556 / 1 939 |
Евпатория | 126 871 | 71 839 | 739 298 | 17 000 / 23 000 | 1 866 / 2 500 |
Цены на недвижимость за рубежом
Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки | |
---|---|---|---|---|---|
Франция | 920 839 | 703 364 | — / — | — / — | |
Швейцария | 789 330 | — / — | — / — | ||
Великобритания | 738 368 | — / — | — / — | ||
Португалия | 566 883 | 116 346 | 14 803 460 | — / — | — / — |
США | 403 486 | 337 036 | — / — | — / — |
Цены на дома и землю
Дома₽/м² | Земельные участки₽/сотка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
частные дома, коттеджи | дача | таунхаус | под ИЖС земли поселений |
дачный садоводство ЛПХ |
бизнес | |
Санкт-Петербург | 115 171 | 35 333 | 397 912 | 800 000 — |
300 000 — — |
977 420 |
Тюмень | 72 141 | 51 695 | 76 349 | 600 110 — |
85 000 83 000 60 000 |
8 515 |
Уфа | 49 617 | 15 125 | 49 465 | 37 679 415 435 |
8 654 — 60 427 |
144 067 |
Цены на аренду жилой недвижимости
Квартиры длительно₽/месяц | Квартиры посуточно₽/сутки | Дома длительно₽/месяц | Дома посуточно₽/сутки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. | 2-комн. | 1-комн. | 2-комн. | эконом премиум |
эконом премиум |
|
Москва | 42 563 | 83 761 | 2 589 | 6 677 | — 193 077 |
— — |
Самара | 40 167 | 62 778 | 1 721 | 2 252 | — 165 000 |
— — |
Симферополь | 28 887 | 32 188 | — | 34 000 | — 35 000 |
— 20 000 |
Санкт-Петербург | 27 250 | 40 667 | 1 908 | 2 514 | — — |
— 30 000 |
Иркутск | 23 000 | 58 500 | 2 071 | 2 650 | — 279 500 |
— 11 000 |