Цены на недвижимость в Туапсинском районе

Район Квартиры₽/м² Дома₽/м² Земля₽/сотка
вторичка новостройки
Агой 213 469 220 000 89 287 526 125
Ольгинка 178 280 205 000 105 526 753 461
Посёлок турбазы Приморская 175 824
Небуг 169 965 88 286 1 083 569
Лермонтово 158 856 75 498 717 476
Пляхо 141 205 107 430 763 481
Джубга 135 699 87 187 505 819
Сосновый 134 343 194 286 95 238
Новомихайловский 133 000 84 521 521 453
Шепси 114 597 87 220 492 964
Тюменский (поселок) 114 505 65 656 889 779
Посёлок пансионата Южный 111 372 273 214
Кроянское 96 499 69 184 604 267
Тенгинка 87 917 57 927 305 177
Мессажай (село) 84 500 68 181 503 541
Георгиевское 79 081 63 268 130 082
Кривенковское 62 847 51 752 88 479
Кирпичное 55 556 67 277 209 000
Октябрьский 46 229 35 174 41 479
Индюк (село) 44 924 53 004 133 226
Пригородный 42 000 51 108
Горный 16 127 46 169 518 868
Навагинское 11 750 39 608 154 718
Дефановка 39 493 137 083
Дедеркой 82 583 581 818
Полковничий (хутор) 116 567
Агуй-Шапсуг 85 105 349 544
Садовое (село) 58 333 68 467
Вольное 193 332 599 078
Терзиян (хутор) 46 809
Шаумян 58 817 89 464
Цыпка (село) 79 681 187 421
Бжид 79 141 221 429
Гизельдере 82 716 761 054
Весна (поселок) 66 604
Заречье 62 045 285 591
Гунайка Первая 13 916
Греческий 73 449
Красное 41 763 119 072
Дзеберкой 75 794 1 302 540
Горское 45 809
Гойтх 20 196 61 674
Молдавановка 230 000
Холодный Родник (село) 27 665 81 818