Цены на недвижимость в Туапсинском районе

53 467 ₽2 0.8 %

Стоимость недвижимости в Туапсинском районе на текущий момент

Тип недвижимости Цена Изменение за месяц Изменение за 6 месяцев Изменение за год Кол-во объявлений
Квартиры 53 467 ₽ /м² 0.8% 1.4% 0.8% 732
Квартиры в новостройках 53 415 ₽ /м² 4.7% 8.2% 8.2% 86
Вторичка 53 657 ₽ /м² 0.1% 0.8% 1% 612
Дома 7 641 755 ₽ 21.7% 7.5% 11.7% 465
Земля 296 348 ₽ /сотка 5.2% 16.9% 12.1% 213
Офисы 83 686 ₽ /м² 24% 15.3% 9
Торговые площади 62 879 ₽ /м² 54% 2

Средние цены на аренду недвижимости в Туапсинском районе на текущий момент

Тип недвижимости Цена Изменение за месяц Изменение за 6 месяцев Изменение за год Кол-во объявлений
1-комнатные квартиры 12 471 ₽ /месяц 10.9% 2.2% 15.3% 17
2-комнатные квартиры 17 444 ₽ /месяц 8.2% 15.7% 4% 18

Стоимость жилой недвижимости в районах Туапсинского района

Район Квартиры₽/м² Дома₽/м² Земля₽/сотка
вторичка новостройки
Агой 203 286 220 000 87 088 515 148
Посёлок турбазы Приморская 175 824
Небуг 171 837 89 859 1 084 998
Ольгинка 161 869 205 000 101 227 758 728
Лермонтово 153 524 73 127 696 225
Сосновый 134 680 194 286
Новомихайловский 130 979 75 595 495 176
Джубга 124 647 83 207 481 976
Шепси 115 186 84 740 508 955
Тюменский (поселок) 113 071 65 656 1 017 734
Посёлок пансионата Южный 111 372 273 214
Кроянское 97 445 69 738 581 073
Тенгинка 86 172 59 534 305 177
Мессажай (село) 83 250 66 373 503 541
Георгиевское 79 081 60 933 107 155
Кривенковское 65 306 44 048 88 479
Кирпичное 55 556 69 791 240 000
Октябрьский 46 229 35 174 40 806
Индюк (село) 44 924 53 004 110 366
Пригородный 42 000 51 108
Горный 20 454 44 635 518 868
Навагинское 11 750 39 608 112 239
Дефановка 39 493 137 083
Дедеркой 71 265 581 818
Пляхо 84 009 718 377
Полковничий (хутор) 116 567
Агуй-Шапсуг 88 525 349 102
Садовое (село) 58 333 58 151
Вольное 107 595 555 985
Терзиян (хутор) 46 809
Шаумян 58 817 81 309
Цыпка (село) 96 551 189 344
Гизельдере 84 355 761 054
Весна (поселок) 66 604
Гунайка Первая 13 916
Заречье 46 114 285 591
Греческий 73 845
Горское 45 809
Красное 41 763 117 468
Дзеберкой 62 830 1 246 159
Гойтх 20 196 74 408
Бжид 79 141 221 429
Молдавановка 246 154
Холодный Родник (село) 27 665 81 818