Динамика цен на недвижимость в 2022 году в Заречном по месяцам
52 907 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Заречном в 2022 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 47 0931 объявление |
|
|||
Февраль | 47 0931 объявление |
|
|||
Март | 47 0931 объявление |
|
|||
Апрель | 47 0931 объявление |
|
|||
Май | 47 0931 объявление |
|
|||
Июнь | 52 9071 объявление |
|
|||
Июль | 52 9071 объявление |
|
|||
Август | 52 9071 объявление |
|
|||
Сентябрь | 52 9071 объявление |
|
|||
Октябрь | 52 9071 объявление |
|
|||
Ноябрь | 52 9071 объявление |
|
|||
Декабрь | 52 9071 объявление |
|
Цены на коммерческую недвижимость в Заречном в 2022 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 14 1471 объявление | ||||
Май | 6 2901 объявление | ||||
Октябрь | 17 4511 объявление |