Цены на недвижимость в Черногории

304 080 ₽2 0.6 %

Стоимость недвижимости в Черногории на текущий момент

Тип недвижимости Цена Изменение за месяц Изменение за 6 месяцев Изменение за год Кол-во объявлений
Квартиры 304 080 ₽ /м² 0.6% 2.8% 21.1% 447
Квартиры в новостройках 342 664 ₽ /м² 0.3% 0.3% 16.1% 166
Вторичка 281 286 ₽ /м² 1.3% 2.6% 21.2% 281
Дома 54 279 094 ₽ 3.1% 3% 36% 239
Земля 2 216 652 ₽ /сотка 4% 6.1% 48.8% 126
Торговые площади 238 732 ₽ /м² 1.5% 0.3% 14.1% 2

Стоимость жилой недвижимости в районах Черногории

Район Квартиры₽/м² Дома₽/м² Земля₽/сотка
вторичка новостройки
Тиват 377 834 376 849 362 907 2 712 301
Святой Стефан 366 557 219 800 1 366 914
Рафаиловичи 349 003 405 737
Херцег-Нови 323 445 355 082 277 201 2 786 800
Котор 309 232 335 817 390 250 2 676 567
Будва 307 427 415 942 313 505 2 769 823
Бечичи 284 005 311 120 190 843 8 654 625
Пржно 249 022 296 730 520 579 2 980 694
Петровац 238 426 248 358 476 352 1 670 205
Добра-Вода 229 541 205 503 168 598 420 976
Бар 226 810 249 654 144 567 1 421 071
Жабляк 167 509 383 159 127 656 111 793
Сутоморе 163 273 191 686 121 493 913 015
Пераст 845 922
Милочер 427 631
Рисан 290 548 211 244 1 549 215
Колашин 353 511 175 007 522 532
Улцинь 285 478 3 956 400
Ульцинь 97 362
Подгорица