Цены на недвижимость за рубежом
Страна | Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Великобритания | 907 967 | — / — | — / — | ||
Швейцария | 581 745 | 947 080 | — / — | — / — | |
Франция | 541 827 | 518 386 | — / — | — / — | |
США | 502 044 | 180 060 | — / — | — / — | |
Италия | 462 613 | 162 244 | — / — | — / 5 463 | |
Германия | 384 562 | 155 001 | — / — | — / — | |
Хорватия | 267 246 | — / — | — / — | ||
Мальта | 239 972 | — / — | — / — | ||
Панама | 228 129 | — / — | — / — | ||
ОАЭ | 201 893 | 150 475 | — / — | — / — | |
Венгрия | 177 808 | 107 167 | — / — | — / — | |
Япония | 169 087 | — / — | — / — | ||
Сербия | 161 974 | 42 534 | — / — | — / — | |
Чехия | 153 276 | 205 516 | — / — | — / — | |
Черногория | 148 072 | 117 990 | — / 26 303 | — / — | |
Греция | 143 254 | 140 960 | — / — | — / — | |
Испания | 140 973 | 170 624 | — / — | — / — | |
Турция | 119 248 | 141 105 | — / — | — / — | |
Кипр | 112 211 | 73 158 | — / — | — / — | |
Таиланд | 107 605 | 154 069 | — / 51 979 | — / — | |
Украина | 105 395 | 33 314 | — / 25 000 | — / — | |
Египет | 102 594 | — / — | — / — | ||
Латвия | 82 130 | 51 864 | — / 15 175 | — / — | |
Грузия | 73 729 | 35 929 | — / — | — / — | |
Азербайджан | 63 323 | — / — | — / — | ||
Албания | 61 193 | — / — | — / — | ||
Болгария | 57 286 | 52 083 | — / 21 245 | — / 607 | |
Беларусь | 42 429 | 36 551 | 17 650 / 29 181 | 1 297 / — | |
Румыния | 275 168 | — / — | — / — | ||
Уругвай | 85 408 | — / — | — / — | ||
Доминиканская Республика | 124 255 | — / — | — / — | ||
Эстония | 23 125 | — / — | — / — | ||
Литва | 53 474 | 16 726 / — | 2 124 / 2 549 | ||
Киргизия | 10 707 | — / — | — / — | ||
Израиль | — / — | — / 7 245 | |||
Индонезия | 117 327 | — / — | — / — | ||
Бельгия | 171 764 | — / — | — / — | ||
Финляндия | 62 624 | — / — | — / — | ||
Словакия | 38 391 | — / — | — / — | ||
Казахстан | 52 980 | — / — | — / — | ||
Молдова | 5 168 | — / — | — / — | ||
Словения | 114 582 | — / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | |
Венгрия | 476 328 | — | 176 265 | — | — | — |
Черногория | 185 155 | — | 182 011 | — | — | — |
Греция | 177 903 | — | 154 001 | — | — | — |
Финляндия | 171 668 | — | 63 087 | — | — | — |
Турция | 83 335 | — | 21 914 | — | — | — |
Германия | 76 359 | — | 28 180 | — | 43 769 | 7 218 |
Болгария | 70 613 | — | 41 156 | — | — | — |
Беларусь | 24 790 | — | 20 185 | 6 354 | 46 672 | — |
Грузия | — | — | 79 040 | — | — | — |
Сербия | — | — | — | 8 809 | — | — |
Словакия | — | — | 100 207 | — | — | — |
Испания | — | — | 207 562 | — | — | — |
Украина | — | — | — | — | 58 729 | — |
США | — | — | 247 781 | — | — | — |
Франция | — | — | 13 455 | — | — | — |
Кипр | — | — | 137 091 | — | — | — |
Латвия | — | — | 71 017 | 7 025 | — | — |
Бельгия | — | — | 107 298 | — | — | — |