Цены на недвижимость в Черногории

305 862 ₽2 0.3 %

Стоимость недвижимости в Черногории на текущий момент

Тип недвижимости Цена Изменение за месяц Изменение за 6 месяцев Изменение за год Кол-во объявлений
Квартиры 305 862 ₽ /м² 0.3% 0.7% 19.5% 424
Квартиры в новостройках 343 707 ₽ /м² 1% 3.1% 13.3% 151
Вторичка 284 929 ₽ /м² 0.5% 0.6% 21.3% 273
Дома 56 014 170 ₽ 1.3% 5.9% 36.2% 227
Земля 2 309 949 ₽ /сотка 4.1% 8.4% 54.9% 118
Торговые площади 242 385 ₽ /м² 0.9% 3.5% 12.6% 2

Стоимость жилой недвижимости в районах Черногории

Район Квартиры₽/м² Дома₽/м² Земля₽/сотка
вторичка новостройки
Тиват 380 393 374 740 365 365 2 860 916
Святой Стефан 369 040 221 289 1 376 173
Рафаиловичи 351 367 408 486
Херцег-Нови 321 803 357 487 279 079 2 805 677
Котор 311 326 338 092 392 894 2 694 698
Будва 309 684 418 760 315 629 2 788 585
Бечичи 285 929 313 227 192 136 8 713 250
Пржно 250 708 298 740 524 105 3 000 885
Петровац 240 041 250 040 479 579 1 681 519
Добра-Вода 231 096 206 895 160 900 423 828
Бар 228 347 251 345 145 317 1 430 683
Жабляк 168 644 385 754 128 521 112 550
Сутоморе 164 379 192 984 122 316 919 200
Пераст 851 652
Милочер 427 631
Рисан 292 516 212 674 1 559 709
Колашин 355 906 176 192 526 072
Улцинь 287 411 3 983 200
Ульцинь 98 021
Подгорица