Цены на недвижимость в Черногории

334 200 ₽2 4 %

Стоимость недвижимости в Черногории на текущий момент

Тип недвижимости Цена Изменение за месяц Изменение за 6 месяцев Изменение за год Кол-во объявлений
Квартиры 334 200 ₽ /м² 4% 9.9% 12.7% 572
Квартиры в новостройках 360 866 ₽ /м² 3.6% 5.3% 6.3% 230
Вторичка 316 267 ₽ /м² 4.3% 12.4% 14.8% 342
Дома 61 784 706 ₽ 1.4% 13.8% 7.7% 314
Земля 2 385 061 ₽ /сотка 4.1% 7.6% 3.4% 172
Торговые площади 220 559 ₽ /м² 12.5% 7.6% 7.5% 2

Стоимость жилой недвижимости в районах Черногории

Район Квартиры₽/м² Дома₽/м² Земля₽/сотка
вторичка новостройки
Пераст 651 782 904 079 2 818 933
Тиват 452 673 379 362 371 495 2 825 642
Святой Стефан 448 350 542 592 5 341 030
Рафаиловичи 368 675 384 674
Котор 343 733 363 457 381 426 3 040 162
Херцег-Нови 328 834 333 405 311 949 2 673 957
Будва 318 696 436 953 381 864 2 992 397
Бечичи 318 688 334 137 203 963 9 249 625
Пржно 289 474 452 791 556 368 4 866 187
Рисан 278 690 310 860 225 766 1 655 723
Петровац 265 429 263 004 460 234 1 501 797
Бар 250 890 264 331 158 596 1 675 768
Добра-Вода 245 322 254 212 171 382 899 501
Сутоморе 185 813 204 864 136 773 890 912
Улцинь 60 753 134 110 255 900 4 228 400
Милочер 427 631
Колашин 377 815 187 039 558 456
Жабляк 409 501 138 902 119 478
Ульцинь 120 243
Подгорица 101 721 4 440