Цены на недвижимость в Черногории

296 493 ₽2 0.4 %

Стоимость недвижимости в Черногории на текущий момент

Тип недвижимости Цена Изменение за месяц Изменение за 6 месяцев Изменение за год Кол-во объявлений
Квартиры 296 493 ₽ /м² 0.4% 1.6% 0% 494
Квартиры в новостройках 327 868 ₽ /м² 2.3% 3% 3.2% 182
Вторичка 278 191 ₽ /м² 1% 1.5% 0% 312
Дома 53 672 182 ₽ 1.2% 7.8% 2.4% 263
Земля 2 265 860 ₽ /сотка 5.3% 6.8% 17% 145
Торговые площади 232 960 ₽ /м² 0.6% 4.9% 4.3% 2

Стоимость жилой недвижимости в районах Черногории

Район Квартиры₽/м² Дома₽/м² Земля₽/сотка
вторичка новостройки
Пераст 616 340 816 416 2 545 600
Тиват 401 931 365 749 339 873 2 666 389
Святой Стефан 353 772 315 149 1 319 235
Рафаиловичи 317 098 351 806
Херцег-Нови 310 381 303 136 271 182 2 540 336
Котор 302 325 321 526 362 898 2 817 129
Будва 290 119 397 195 330 139 2 702 244
Бечичи 283 506 293 492 184 186 8 352 750
Рисан 251 667 256 549 203 875 1 495 178
Петровац 241 500 237 502 423 957 2 034 226
Пржно 240 095 408 887 502 421 4 394 345
Добра-Вода 221 534 229 563 162 717 406 293
Бар 220 815 236 258 143 027 1 519 001
Сутоморе 157 578 185 000 119 916 881 169
Улцинь 54 862 121 106 275 520 3 818 400
Милочер 427 631
Колашин 341 181 168 903 504 306
Жабляк 369 794 123 204 107 894
Ульцинь 108 583
Подгорица