Динамика цен на недвижимость в 2023 году в Камне-на-Оби по месяцам
/м2
Цены на жилую недвижимость в Камне-на-Оби в 2023 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 5 7147 объявлений |
||||
Февраль | 28 5751 объявление | 28 5751 объявление |
5 6888 объявлений |
||
Март | 6 7502 объявления |
||||
Апрель | 5 8336 объявлений |
||||
Май | 5 3336 объявлений |
||||
Июнь | 5 0001 объявление |
||||
Июль | 5 0001 объявление |
||||
Август | 5 3336 объявлений |
||||
Сентябрь | 5 2504 объявления |
||||
Октябрь | 5 0001 объявление |
||||
Ноябрь | 6 5717 объявлений |
||||
Декабрь | 5 4005 объявлений |
Цены на коммерческую недвижимость в Камне-на-Оби в 2023 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 21 1361 объявление | ||||
Февраль | 21 1361 объявление | ||||
Март | 21 1361 объявление |