ЖК «Дарград»
Описание
ЖК "ДАРГРАД" - ЭТО УЮТНЫЙ РАЙОН С УНИКАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ. Комплексная застройка: вся необходимая инфраструктура внутри жилого района. Для самых маленьких жителей предусмотрен детский сад, чтобы дорога по утрам не занимала много времени. Первая очередь домов уже сдана!
5 МИНУТ: ТРЦ МЕГA(Икеа, Ашан, Леруа Мерлен)
10 МИНУТ: ШКОЛА(СОШ № 5, 15 и 19)
15 МИНУТ: ЦЕНТР, улица Красная, кинотеатр Аврора, ТРЦ "Гaлерея Краснодар"
5 МИНУТ ВЫЕЗД К МОРЮ(выезд напрямую в сторону Черного моря без пробок)
Инфраструктура и архитектурные особенности
17 ГA КОМПЛЕКСНОЙ ЗAСТРОЙКИ.
Конструктивные и технические особенности
3 артезианских скважины, глубиной 320 метров.
Коммуникации
Центральные коммуникации
Корпуса (42)
Название | Состояние | Срок сдачи | Адрес |
---|---|---|---|
Корпус 1 | сдан в эксплуатацию | Тургеневское шоссе, дом 33/1к1 | |
Корпус 2 | сдан в эксплуатацию | Тургеневское шоссе, дом 33/1к2 | |
Корпус 3 | сдан в эксплуатацию | Тургеневское шоссе, дом 33/1к3 | |
Корпус 4 | сдан в эксплуатацию | Тургеневское шоссе, дом 33/1к4 | |
Корпус 5 | сдан в эксплуатацию | Тургеневское шоссе, дом 33/1к5 | |
Корпус 6 | сдан в эксплуатацию | Тургеневское шоссе, дом 33/1к6 | |
Корпус 7 | сдан в эксплуатацию | Тургеневское шоссе, дом 33/1к7 | |
Корпус 8 | сдан в эксплуатацию | Тургеневское шоссе, дом 33/1к8 | |
Корпус 9 | сдан в эксплуатацию | Тургеневское шоссе, дом 33/1к9 | |
Корпус 10 | сдан в эксплуатацию | Тургеневское шоссе, дом 33/1к10 | |
Корпус 11 | сдан в эксплуатацию | 2020 год, 4 квартал | Тургеневское шоссе, дом 33/3к11 |
Корпус 12 | сдан в эксплуатацию | 2020 год, 4 квартал | Тургеневское шоссе, дом 33/3к12 |
Корпус 13 | сдан в эксплуатацию | 2020 год, 4 квартал | Тургеневское шоссе, дом 33/3к13 |
Корпус 14 | сдан в эксплуатацию | 2020 год, 4 квартал | Тургеневское шоссе, дом 33/3к14 |
Дом 33/3 Литера 15 | сдан в эксплуатацию | 2021 год, 3 квартал | Тургеневское шоссе, дом 33/3к15 |
Дом 33/3 Литера 16 | сдан в эксплуатацию | 2021 год, 3 квартал | Тургеневское шоссе, дом 33/3к16 |
Дом 33/3 Литера 17 | сдан в эксплуатацию | 2021 год, 3 квартал | Тургеневское шоссе, дом 33/3к17 |
Дом 33/3 Литера 18 | сдан в эксплуатацию | 2021 год, 3 квартал | Тургеневское шоссе, дом 33/3к18 |
Дом 33/3 Литера 19 | сдан в эксплуатацию | 2020 год, 4 квартал | Тургеневское шоссе, дом 33/3к19 |
Дом 33/3 Литера 20 | сдан в эксплуатацию | 2020 год, 4 квартал | Тургеневское шоссе, дом 33/3к20 |
Дом 33/3 Литера 21 | сдан в эксплуатацию | 2021 год, 4 квартал | Тургеневское шоссе, дом 33/3к21 |
Дом 33/3 Литера 22 | сдан в эксплуатацию | 2021 год, 4 квартал | Тургеневское шоссе, дом 33/3к22 |
Корпус 23 | сдан в эксплуатацию | 2022 год, 2 квартал | Тургеневское шоссе, дом 33/2к23 |
Корпус 24 | сдан в эксплуатацию | 2022 год, 2 квартал | Тургеневское шоссе, дом 33/2к24 |
Корпус 25 | сдан в эксплуатацию | 2022 год, 2 квартал | Тургеневское шоссе, дом 33/2к25 |
Корпус 26 | сдан в эксплуатацию | 2022 год, 2 квартал | Тургеневское шоссе, дом 33/2к26 |
Корпус 27 | сдан в эксплуатацию | 2022 год, 4 квартал | Тургеневское шоссе, дом 33/2к27 |
Корпус 28 | сдан в эксплуатацию | 2022 год, 4 квартал | Тургеневское шоссе, дом 33/2к28 |
Корпус 29 | сдан в эксплуатацию | 2022 год, 4 квартал | Тургеневское шоссе, дом 33/2к29 |
Корпус 30 | сдан в эксплуатацию | 2022 год, 4 квартал | Тургеневское шоссе, дом 33/2к30 |
Корпус 31 | сдан в эксплуатацию | 2022 год, 1 квартал | Тургеневское шоссе, дом 33/2к31 |
Корпус 32 | сдан в эксплуатацию | 2022 год, 4 квартал | Тургеневское шоссе, дом 33/2к32 |
Корпус 33 | сдан в эксплуатацию | 2022 год, 4 квартал | Тургеневское шоссе, дом 33/2к33 |
Корпус 34 | сдан в эксплуатацию | 2023 год, 2 квартал | Тургеневское шоссе, дом 33/5к34 |
Корпус 35 | сдан в эксплуатацию | 2023 год, 2 квартал | Тургеневское шоссе, дом 33/5к35 |
Корпус 36 | сдан в эксплуатацию | 2023 год, 2 квартал | Тургеневское шоссе, дом 33/5к36 |
Корпус 37 | сдан в эксплуатацию | 2023 год, 2 квартал | Тургеневское шоссе, дом 33/5к37 |
Корпус 38 | строится | 2023 год, 4 квартал | Тургеневское шоссе, дом 33/5к38 |
Корпус 39 | строится | 2023 год, 4 квартал | Тургеневское шоссе, дом 33/5к39 |
Корпус 40 | строится | 2023 год, 4 квартал | Тургеневское шоссе, дом 33/5к40 |
Корпус 41 | строится | 2023 год, 4 квартал | Тургеневское шоссе, дом 33/5к41 |
Корпус 42 | строится | 2023 год, 4 квартал | Тургеневское шоссе, дом 33/5к42 |
Параметры жилого комплекса
- Корпусов
- 42
- Количество этажей
- 5
- Материал
- монолитно-кирпичный
- Класс
- комфорт-класс
Параметры квартир
- Высота потолка
- 2,7 м.
- Площади квартир
- 20 м²
Инфраструктура
- Парковка
- Подземный паркинг
- Безопасность
- видеодомофон
консьерж
огороженная, охраняемая территория
кодовый замок
Документация
- Документация
- Проектная декларация
- Срок сдачи
- имеются сданные и несданные корпуса
- Кто строит
- По какому закону
- 214ФЗ (ДДУ)
- Договор
- Покупателю предлагается заключить с застройщиком Договор долевого участия