Динамика цен на недвижимость в Перми по годам
92 169 ₽
/м2
37.3 %
Цены на жилую недвижимость в Перми
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2009 | 48 790 | 49 552
|
4 361 561 | 212 028 | 10 915
|
2010 | 39 654 | 40 081
|
3 927 651 | 138 213 | 11 531
|
2011 | 40 506 | 40 719
|
3 809 049 | 124 420 | 11 746
|
2012 | 45 609 | 46 634
|
5 020 876 | 106 263 | 13 069
|
2013 | 50 572 | 52 420
|
7 487 401 | 173 095 | 14 306
|
2014 | 55 582 | 57 424
|
10 848 053 | 345 945 | 11 863
|
2015 | 53 229 | 55 206
|
6 859 958 | 496 258 | 13 189
|
2016 | 50 792 | 50 418
|
8 735 075 | 240 544 | 13 386
|
2017 | 49 764 | 49 453
|
7 546 868 | 235 504 | 12 186
|
2018 | 55 612 | 49 042
|
9 535 158 | 192 705 | 11 083
|
2019 | 55 965 | 53 238
|
8 425 677 | 159 279 | 10 511
|
2020 | 54 923 | 54 669
|
7 590 222 | 203 771 | 8 841
|
2021 | 55 328 | 61 310
|
12 974 889 | 260 075 | 9 756
|
2022 | 58 652 | 65 564
|
15 753 436 | 158 057 | 9 750
|
2023 | 67 144 | 69 820
|
14 411 504 | 89 846 | 17 167
|
2024 | 92 169 | 93 861 |
18 448 723 | 219 725 | 15 250
|
Цены на коммерческую недвижимость в Перми
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 69 461 | 90 061 | 6 500 000 | 5 734 | 4 697 |
2010 | 54 324 | 92 505 | 4 654 | 3 190 | |
2011 | 64 452 | 91 399 | 400 300 | 5 211 | 7 144 |
2012 | 56 931 | 63 454 | 377 462 | 5 406 | 8 657 |
2013 | 49 516 | 43 941 | 701 944 | 6 538 | 9 546 |
2014 | 55 797 | 60 830 | 414 413 | 7 644 | 12 353 |
2015 | 58 545 | 64 301 | 390 000 | 7 632 | 7 677 |
2016 | 58 368 | 55 846 | 150 000 | 6 929 | 10 075 |
2017 | 62 429 | 76 029 | 533 333 | 7 276 | 9 715 |
2018 | 58 195 | 74 848 | 6 789 | 10 177 | |
2019 | 44 569 | 64 664 | 7 083 | 9 785 | |
2020 | 39 568 | 78 600 | 7 500 | 11 279 | |
2021 | 41 449 | 85 652 | 4 404 | 6 686 | |
2022 | 54 983 | 95 620 | 5 156 | 6 091 | |
2023 | 65 872 | 5 169 | 6 333 | ||
2024 | 56 399 | 57 041 | 5 596 | 1 059 |