Цены на недвижимость в Турции

Район Квартиры₽/м² Дома₽/м² Земля₽/сотка
вторичка новостройки
АЛАНИЯ 204 772 234 530 267 347
Алания, район Тосмур 204 353 150 555
Алания, район Махмутлар 218 906 122 451
Алания, район Пайаллар 171 652 255 845
Алания, Центр 295 533 355 512
Алания, район Кестель 287 760 365 767
Алания, район Конаклы 184 576 212 175
Алания, район Демирташ 157 592 327 047 71 517
Алания, район Джикджилли 234 433
Алания, район Авсаллар 168 384 101 316 3 011 100
Алания, район Оба 205 014 380 015
Алания, район Каргыджак 129 540 247 020
Алания, Тюрклер
АНТАЛИЯ 233 256 243 016 237 960
Анталия, район Муратпаша 257 722 175 442
Анталия, район Коньяалты, Хурма 236 300 167 259
Анталия, район Муратпаша, Лара 163 911 365 511
Анталия, район Коньяалты 149 752 247 913 251 877
Анталия, район Кепез 124 572 347 577
Анталия, район Коньяалты, Алтынкум 100 000
Анталия, район Дёшемеалты 250 023
Анталия, район Аксу 260 746
Анталия, район Коньяалты, Лиман
Анталия, район Коньяалты, Арапсую
Анталия, район Коньяалты, Гюрсу 81 818
Анталия, район Коньяалты, Сарысу