Динамика цен на недвижимость в 2018 году в Видном по месяцам
91 481 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Видном в 2018 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 95 9698 объявлений | 99 7166 объявлений
|
12 5002 объявления |
||
Февраль | 92 01413 объявлений | 94 78110 объявлений
|
15 150 0001 объявление | 13 8005 объявлений
|
|
Март | 82 17712 объявлений | 82 6958 объявлений
|
10 032 5002 объявления | 15 6119 объявлений
|
|
Апрель | 84 31115 объявлений | 85 46411 объявлений
|
10 032 5002 объявления | 357 1431 объявление | 15 05010 объявлений
|
Май | 84 24815 объявлений | 85 37811 объявлений
|
10 032 5002 объявления | 450 0001 объявление | 13 3577 объявлений
|
Июнь | 90 53610 объявлений | 96 7986 объявлений
|
9 588 3333 объявления | 450 0001 объявление | 11 0002 объявления
|
Июль | 92 0836 объявлений | 95 2625 объявлений
|
9 588 3333 объявления | 450 0001 объявление | 8 6005 объявлений
|
Август | 105 3946 объявлений | 111 7474 объявления
|
7 103 7504 объявления | 450 0001 объявление | 8 5001 объявление
|
Сентябрь | 145 1193 объявления | 145 1193 объявления |
7 103 7504 объявления | 450 0001 объявление | 8 5001 объявление
|
Октябрь | 94 98342 объявления | 141 7282 объявления
|
7 103 7504 объявления | 450 0001 объявление | |
Ноябрь | 101 9247 объявлений | 119 6443 объявления
|
7 103 7504 объявления | 13 7502 объявления |
|
Декабрь | 91 48140 объявлений | 94 5999 объявлений
|
7 103 7504 объявления | 25 0001 объявление |
Цены на коммерческую недвижимость в Видном в 2018 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Май | 14 4001 объявление | ||||
Июнь | 12 0001 объявление | ||||
Июль | 12 0001 объявление | ||||
Август | 10 2002 объявления | ||||
Сентябрь | 10 2002 объявления | ||||
Октябрь | 79 6301 объявление | 8 4001 объявление | |||
Ноябрь | 9 0001 объявление | ||||
Декабрь | 9 0001 объявление |