Новые объявления
подходит под ипотеку
ул. Строда, дом 2
3 200 000 ₽
103 406 ₽
/м²
2.9 %
/дом
102 039 ₽
/сотка
29 %
/м²
/месяц
/м² в год
Месяц | Вторичка | Новостройки |
---|
24.апр | 88,757 | 0 |
май | 99,776 | 0 |
июн | 0 | 0 |
июл | 0 | 0 |
авг | 0 | 0 |
сен | 0 | 0 |
окт | 0 | 0 |
ноя | 112,702 | 0 |
дек | 113,117 | 0 |
25.янв | 113,454 | 0 |
фев | 100,509 | 0 |
мар | 103,406 | 0 |
Новостройки