Цены на недвижимость в Адыгее Адыгеи
Город | Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Новая Адыгея | 154 669 | 90 628 | 1 190 476 | — / — | — / — |
Майкоп | 116 451 | 78 925 | 643 591 | — / — | — / — |
Яблоновский | 101 892 | 88 160 | — / — | 2 000 / — | |
Тульский | 86 765 | — / — | — / — | ||
Адыгейск | 78 024 | 58 666 | 15 000 / — | — / — | |
Тлюстенхабль | 72 727 | 74 194 | — / — | — / — | |
Энем | 71 839 | 134 737 | 138 642 | — / — | — / — |
Кошехабль | 12 875 | — / — | — / — | ||
Краснооктябрьский | 61 429 | — / — | — / — | ||
Тахтамукай | 99 000 | — / — | — / — | ||
Каменномостский | 319 704 | — / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | |
Гиагинская | 100 000 | — | — | 790 | — | — |
Адыгейск | — | — | 38 000 | — | — | — |
Яблоновский | — | — | 60 000 | — | — | — |