Динамика цен на недвижимость в Албании по годам
198 318 ₽
/м2
32.4 %
Цены на жилую недвижимость в Албании
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2010 | 20 587 | 23 938
|
41 094 328 | 257 143 |
|
2011 | 65 242 | 66 184
|
81 584 065 | 257 143 |
|
2012 | 126 909 | 126 909 |
80 606 855 | 244 193 |
|
2013 | 26 260 |
|
248 846 | ||
2014 | 46 402 | 31 550
|
31 976 | ||
2015 | 66 236 |
|
|||
2016 | 60 507 |
|
12 600 000 | ||
2018 | 62 186 | 62 186 |
|||
2019 | 57 741 | 53 037
|
|||
2021 | 64 309 | 64 309 |
|||
2023 | 149 788 |
|
|||
2024 | 198 318 | 457 289
|
63 823 622 |
|