Цены на недвижимость в Алтайском крае Алтайского края
Город | Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Белокуриха | 92 456 | 14 885 | 13 250 / — | — / — | |
Барнаул | 91 872 | 67 207 | 193 571 | 19 044 / 25 259 | 2 150 / 1 600 |
Новоалтайск | 87 774 | 64 431 | 76 611 | — / 13 000 | — / — |
Бийск | 63 945 | 68 682 | 105 055 | — / — | — / — |
Рубцовск | 26 923 | 30 000 | — / — | — / — | |
Кулунда | 4 500 / — | — / — | |||
Алтайское | 94 231 | — / — | — / — | ||
Поспелиха | — / 9 999 | — / — | |||
Благовещенка | 13 000 / — | — / — | |||
Михайловское | 4 250 / — | — / — | |||
Павловск | 50 847 | — / — | — / — | ||
Змеиногорск | 13 000 / — | — / — | |||
Алейск | 60 391 | — / — | — / — | ||
Заринск | 6 833 / — | — / — | |||
Яровое | — / — | 1 500 / 1 500 | |||
Славгород | 7 000 / — | — / — | |||
Камень-на-Оби | 100 000 | — / — | — / — | ||
Волчиха | 5 250 / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | |
Барнаул | — | 7 200 | 139 053 | 10 775 | — | — |
Бийск | — | — | 15 000 | — | — | — |
Рубцовск | — | 8 182 | — | — | — | — |
Новоалтайск | — | — | 56 064 | — | — | — |
Сибирский ЗАТО | — | — | — | 4 032 | — | — |
Горняк | — | 7 200 | — | — | — | — |
Тальменка | — | — | 26 296 | — | — | — |
Шипуново | — | — | 9 181 | — | — | — |