Динамика цен на недвижимость в Ангарске по годам
87 632 ₽
/м2
13.3 %
Цены на жилую недвижимость в Ангарске
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2009 | 31 155 | 26 473
|
1 031 944 | 1 333 |
|
2010 | 32 795 | 32 896
|
2 081 131 | 316 769 | 30 000
|
2011 | 33 230 | 33 255
|
2 976 696 | 240 767 | 9 333
|
2012 | 34 894 | 35 050
|
3 717 176 | 122 871 | 10 291
|
2013 | 35 996 | 35 851
|
4 161 484 | 201 229 | 11 000
|
2014 | 41 392 | 41 489
|
5 134 495 | 116 821 | 10 986
|
2015 | 42 855 | 43 522
|
4 213 750 | 317 008 | 9 333
|
2016 | 39 230 | 39 144
|
4 484 078 | 173 191 | 7 640
|
2017 | 43 253 | 44 371
|
8 355 000 | 138 298 | 20 219
|
2018 | 36 783 | 36 689
|
8 691 667 | 9 456
|
|
2019 | 40 494 | 40 494 |
6 447 917 | 9 245
|
|
2020 | 39 830 | 40 330 |
4 593 444 | 200 000 | 8 806
|
2021 | 42 208 | 49 836 |
2 856 007 | 7 608
|
|
2022 | 56 553 | 66 336 |
6 920 877 | 138 462 | 6 000 |
2023 | 77 357 | 77 407 |
8 238 287 | 390 216 | 8 000 |
2024 | 87 632 | 88 957 |
5 622 381 | 309 918 | 16 000
|
Цены на коммерческую недвижимость в Ангарске
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 63 333 | ||||
2010 | 111 301 | 7 200 | |||
2011 | 76 519 | 515 000 | 3 273 | 5 000 | |
2012 | 68 169 | 34 722 | 310 764 | 5 200 | 3 378 |
2013 | 76 277 | 34 722 | 268 542 | 7 560 | 4 075 |
2014 | 15 646 | 44 756 | 452 500 | 7 574 | 20 089 |
2015 | 56 046 | 13 950 | 466 667 | 6 670 | 15 099 |
2016 | 89 041 | 12 811 | 500 000 | 5 250 | |
2017 | 74 496 | ||||
2018 | 87 742 | ||||
2019 | 46 032 | 4 200 | |||
2020 | 36 361 | 4 050 | |||
2021 | 28 184 | 33 289 | 1 000 000 | 365 | |
2022 | 44 690 | 34 908 | 750 000 | 244 | |
2023 | 59 388 | 61 032 | 5 400 | ||
2024 | 71 416 | 98 272 |