Динамика цен на недвижимость в 2023 году в Арамиле по месяцам
84 382 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Арамиле в 2023 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 70 9091 объявление | 70 9091 объявление |
7 3758 объявлений
|
||
Февраль | 60 4022 объявления | 60 4022 объявления |
9 999 9991 объявление | 7 3577 объявлений
|
|
Март | 60 4022 объявления | 60 4022 объявления |
|
||
Апрель | 67 7341 объявление | 67 7341 объявление |
55 0001 объявление | 7 3758 объявлений
|
|
Май | 49 3751 объявление | 49 3751 объявление |
5 700 0001 объявление | 55 0001 объявление | 7 3758 объявлений
|
Июнь | 63 9572 объявления | 63 9572 объявления |
5 100 0001 объявление | 55 0001 объявление |
|
Июль | 49 3751 объявление | 49 3751 объявление |
14 550 0002 объявления | 55 0001 объявление |
|
Август | 10 800 0002 объявления | 7 3758 объявлений
|
|||
Сентябрь | 11 125 0002 объявления |
|
|||
Октябрь | 10 900 0002 объявления |
|
|||
Ноябрь | 81 3071 объявление | 81 3071 объявление |
10 750 0002 объявления | 7 3758 объявлений
|
|
Декабрь | 84 3822 объявления | 84 3822 объявления |
9 530 0003 объявления | 133 9292 объявления | 7 0007 объявлений
|
Цены на коммерческую недвижимость в Арамиле в 2023 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Сентябрь | 29 4121 объявление | 29 4121 объявление | |||
Октябрь | 29 4121 объявление | 29 4121 объявление | |||
Ноябрь | 29 4121 объявление | 29 4121 объявление | |||
Декабрь | 29 4121 объявление | 29 4121 объявление |