Динамика цен на недвижимость в 2022 году в Артеме по месяцам
115 995 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Артеме в 2022 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 4 994 5411 объявление | 6 64314 объявлений
|
|||
Февраль | 6 59111 объявлений
|
||||
Март | 27 297 0001 объявление | 6 64314 объявлений
|
|||
Апрель | 6 8333 объявления |
||||
Май | 2 300 0001 объявление | 6 64314 объявлений
|
|||
Июнь | 81 7761 объявление | 81 7761 объявление |
7 80010 объявлений |
||
Июль | 4 500 0001 объявление | 6 8333 объявления |
|||
Август | 109 90415 объявлений | 103 47514 объявлений |
6 666 6673 объявления | 67 1804 объявления | 6 8333 объявления |
Сентябрь | 114 57942 объявления | 112 90441 объявление |
6 169 90010 объявлений | 52 15113 объявлений | 23 0002 объявления |
Октябрь | 119 16843 объявления | 117 64242 объявления |
6 589 90010 объявлений | 52 15113 объявлений | 10 3754 объявления |
Ноябрь | 115 99543 объявления | 114 39442 объявления |
6 569 90010 объявлений | 52 15113 объявлений | 21 0001 объявление |
Декабрь | 115 99543 объявления | 114 39442 объявления |
6 569 90010 объявлений | 52 15113 объявлений | 21 0001 объявление |
Цены на коммерческую недвижимость в Артеме в 2022 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Ноябрь | 62 5001 объявление | ||||
Декабрь | 62 5001 объявление |