Динамика цен на недвижимость в 2014 году в Австрии по месяцам
/м2
Цены на жилую недвижимость в Австрии в 2014 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 30 610 5192 объявления | 1 081 4091 объявление | |||
Февраль | 17 866 6411 объявление | 1 162 9521 объявление | |||
Март | 51 326 2822 объявления | 1 210 3371 объявление | |||
Апрель | 49 472 3812 объявления | 1 166 6201 объявление | |||
Май | 47 202 0802 объявления | 1 113 0841 объявление | |||
Июнь | 46 824 9732 объявления | 1 104 1911 объявление | |||
Июль | 40 357 8733 объявления | 1 121 8721 объявление | |||
Август | 41 569 1215 объявлений | 1 136 9391 объявление | |||
Сентябрь | 35 180 4274 объявления | 1 186 8121 объявление | |||
Октябрь | 37 239 0574 объявления | ||||
Ноябрь | 43 168 6804 объявления | ||||
Декабрь | 69 908 0224 объявления |
Цены на коммерческую недвижимость в Австрии в 2014 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 61 3061 объявление | ||||
Февраль | 65 9291 объявление | ||||
Март | 68 6151 объявление | ||||
Апрель | 66 1371 объявление | ||||
Май | 63 1011 объявление | ||||
Июнь | 62 5971 объявление | ||||
Июль | 63 6001 объявление |