Динамика цен на недвижимость в 2019 году в Австрии по месяцам
138 717 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Австрии в 2019 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 667 9443 объявления | 521 7932 объявления
|
244 372 7105 объявлений | ||
Февраль | 667 4993 объявления | 521 4462 объявления
|
244 209 8605 объявлений | ||
Март | 647 3803 объявления | 505 7292 объявления
|
236 849 0405 объявлений | 19 5921 объявление | |
Апрель | 534 6842 объявления | 145 0851 объявление
|
250 783 9504 объявления | 19 4571 объявление | |
Май | 537 7202 объявления | 145 9081 объявление
|
252 207 6754 объявления | 19 5681 объявление | |
Июнь | 144 7831 объявление | 144 7831 объявление |
135 251 3673 объявления | 19 4171 объявление | |
Июль | 145 8881 объявление | 145 8881 объявление |
148 507 9002 объявления | 19 5651 объявление | |
Август | 146 9131 объявление | 146 9131 объявление |
149 550 8502 объявления | 19 7021 объявление | |
Сентябрь | 142 0921 объявление | 142 0921 объявление |
144 642 8502 объявления | ||
Октябрь | 143 0361 объявление | 143 0361 объявление |
145 604 0002 объявления | ||
Ноябрь | 142 3331 объявление | 142 3331 объявление |
144 888 2502 объявления | ||
Декабрь | 138 7171 объявление | 138 7171 объявление |
241 675 0001 объявление |
Цены на коммерческую недвижимость в Австрии в 2019 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Ноябрь | 3 1881 объявление | ||||
Декабрь | 3 1071 объявление |