Динамика цен на недвижимость в 2021 году в Австрии по месяцам
/м2
Цены на жилую недвижимость в Австрии в 2021 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 356 7032 объявления | 356 7032 объявления |
322 665 0001 объявление | ||
Февраль | 347 3782 объявления | 347 3782 объявления |
314 230 0001 объявление | ||
Март | 604 66814 объявлений | 395 2053 объявления
|
311 277 6086 объявлений | ||
Апрель | 615 17914 объявлений | 402 0753 объявления
|
316 688 4006 объявлений | ||
Май | 606 97314 объявлений | 396 7123 объявления
|
281 253 2077 объявлений | ||
Июнь | 568 4298 объявлений | 383 7713 объявления
|
272 078 1507 объявлений | ||
Июль | 569 8738 объявлений | 384 7463 объявления
|
272 769 4217 объявлений | ||
Август | 568 5608 объявлений | 383 8593 объявления
|
272 140 9937 объявлений | ||
Сентябрь | 496 2331 объявление | 496 2331 объявление |
266 975 3256 объявлений | ||
Октябрь | 86 058 0001 объявление |
Цены на коммерческую недвижимость в Австрии в 2021 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 248 4752 объявления | ||||
Февраль | 241 9802 объявления | ||||
Март | 240 3362 объявления | ||||
Апрель | 244 5132 объявления | ||||
Май | 241 2522 объявления | ||||
Июнь | 233 3822 объявления | ||||
Июль | 233 9752 объявления | ||||
Август | 233 4362 объявления | ||||
Сентябрь | 233 4362 объявления |