Динамика цен на недвижимость в 2019 году в Азове по месяцам
49 000 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Азове в 2019 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 48 0001 объявление | 48 0001 объявление |
2 600 0003 объявления | ||
Февраль | 48 0001 объявление | 48 0001 объявление |
2 600 0003 объявления | ||
Март | 48 0001 объявление | 48 0001 объявление |
3 600 0003 объявления | ||
Апрель | 45 5002 объявления | 48 0001 объявление
|
3 600 0003 объявления | ||
Май | 40 1373 объявления | 38 7062 объявления
|
7 362 50012 объявлений | ||
Июнь | 36 3184 объявления | 34 0913 объявления
|
7 531 81811 объявлений | ||
Июль | 36 3184 объявления | 34 0913 объявления
|
7 157 69213 объявлений | ||
Август | 36 4302 объявления | 36 4302 объявления |
7 531 81811 объявлений | ||
Сентябрь | 45 7831 объявление | 45 7831 объявление |
7 329 16712 объявлений | ||
Октябрь | 45 7831 объявление | 45 7831 объявление |
7 329 16712 объявлений | ||
Ноябрь | 49 0002 объявления | 49 0002 объявления |
4 233 3333 объявления | ||
Декабрь | 49 0002 объявления | 49 0002 объявления |
4 233 3333 объявления |
Цены на коммерческую недвижимость в Азове в 2019 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Февраль | 38 4532 объявления | ||||
Март | 38 4532 объявления | ||||
Апрель | 38 4532 объявления | ||||
Май | 38 4532 объявления | ||||
Июнь | 43 0943 объявления | ||||
Июль | 43 0943 объявления | ||||
Август | 25 8552 объявления | ||||
Октябрь | 25 8551 объявление | ||||
Ноябрь | 25 8551 объявление | ||||
Декабрь | 25 8551 объявление |