Динамика цен на недвижимость в станице Багаевская по годам
Цены на жилую недвижимость в станице Багаевская
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2 000 000 | ||||
2018 | 2 356 250 | ||||
2019 | 2 691 667 | 133 333 | |||
2020 | 3 673 958 | ||||
2021 | 2 475 000 | ||||
2022 | 1 181 419 | 48 417 | |||
2023 | 33 172 | 33 172 |
1 080 604 |