Динамика цен на недвижимость в Беларуси по годам
147 521 ₽
/м2
31.6 %
Цены на жилую недвижимость в Беларуси
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2010 | 39 080 | 39 933
|
3 542 207 | 28 626 | |
2011 | 29 231 | 29 121
|
3 003 602 | 57 906 | |
2012 | 31 786 | 30 912
|
3 622 764 | 51 022 |
|
2013 | 38 057 | 35 948
|
4 080 154 | 76 816 |
|
2014 | 58 219 | 56 446
|
4 647 357 | 51 479 |
|
2015 | 70 625 | 71 039
|
6 997 103 | 146 779 |
|
2016 | 64 656 | 63 706
|
12 056 202 | 124 532 |
|
2017 | 53 286 | 49 142
|
5 470 665 | 62 283 | |
2018 | 74 178 | 71 676
|
7 507 571 | 94 464 |
|
2019 | 87 489 | 87 009
|
9 400 351 | 117 529 |
|
2020 | 94 470 | 94 479
|
10 534 538 | 131 411 | 35 498 |
2021 | 86 247 | 85 351
|
11 936 864 | 101 966 | 35 385
|
2022 | 95 335 | 94 030
|
13 512 416 | 160 864 | 18 282
|
2023 | 112 133 | 112 012
|
25 717 294 | 1 721 622 | 24 696
|
2024 | 147 521 | 148 899
|
23 469 850 | 678 554 | 25 381
|
Цены на коммерческую недвижимость в Беларуси
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 18 000 | ||||
2013 | 77 576 | 41 115 | 265 464 | 8 871 | 16 174 |
2014 | 78 543 | 111 315 | 276 468 | 9 953 | 11 543 |
2015 | 92 380 | 10 132 | 6 720 | ||
2016 | 39 616 | 1 614 | 9 336 | ||
2017 | 43 803 | 5 087 | |||
2018 | 88 870 | 7 971 | |||
2019 | 100 172 | 35 360 | 10 279 | 9 657 | |
2020 | 87 766 | 462 751 | 398 897 | 12 046 | 14 736 |
2021 | 111 480 | 495 311 | 10 649 | 12 598 | |
2022 | 29 543 | 114 483 | 528 297 | 11 011 | 6 119 |
2023 | 129 787 | 100 225 | 658 820 | 5 185 | |
2024 | 115 778 | 45 540 | 989 002 |