Динамика цен на недвижимость в 2015 году в Белокурихе по месяцам
43 241 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Белокурихе в 2015 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 36 9231 объявление | 36 9231 объявление |
6 403 8837 объявлений | 38 0905 объявлений |
|
Февраль | 48 0001 объявление | 48 0001 объявление |
65 0004 объявления |
|
|
Март | 46 2962 объявления | 39 0201 объявление |
3 416 6679 объявлений | 12 4716 объявлений |
|
Апрель | 45 9992 объявления | 45 9992 объявления |
3 660 0004 объявления | 65 9335 объявлений | |
Май | 42 1571 объявление | 42 1571 объявление |
3 450 0004 объявления | 60 4956 объявлений | |
Июнь | 38 8562 объявления | 38 8562 объявления |
2 800 0005 объявлений | 2 9786 объявлений | |
Июль | 37 0296 объявлений | 37 0296 объявлений |
3 792 10519 объявлений | 55 13224 объявления | 12 0002 объявления |
Август | 35 4476 объявлений | 35 4476 объявлений |
3 946 66715 объявлений | 42 01020 объявлений | 15 0001 объявление |
Сентябрь | 33 3384 объявления | 33 3384 объявления |
3 999 23113 объявлений | 97 28019 объявлений | 15 0001 объявление |
Октябрь | 42 0646 объявлений | 38 4775 объявлений
|
4 058 18211 объявлений | 113 41512 объявлений | 15 0001 объявление |
Ноябрь | 41 7948 объявлений | 39 1937 объявлений
|
3 226 6679 объявлений | 196 7357 объявлений | 15 0001 объявление |
Декабрь | 43 2417 объявлений | 40 4486 объявлений
|
2 712 5004 объявления | 272 1674 объявления |
Цены на коммерческую недвижимость в Белокурихе в 2015 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Август | 6 0001 объявление | ||||
Сентябрь | 6 0001 объявление | ||||
Октябрь | 6 0001 объявление |