Динамика цен на недвижимость в 2023 году в Белореченске по месяцам
59 727 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Белореченске в 2023 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 34 7221 объявление | 6 0001 объявление |
|||
Февраль | 2 706 6841 объявление | 34 7221 объявление | 6 0001 объявление |
||
Март | 2 706 6841 объявление | 121 2072 объявления | 6 0001 объявление |
||
Апрель | 121 2072 объявления | ||||
Май | 2 882 0231 объявление | 121 2072 объявления | 6 0001 объявление |
||
Июнь | 2 882 0231 объявление | 34 7221 объявление | 6 0001 объявление |
||
Июль | 5 441 0122 объявления | 34 7221 объявление | 6 0001 объявление |
||
Август | 2 882 0231 объявление | 34 7221 объявление | 6 0001 объявление |
||
Сентябрь | 2 882 0231 объявление | 34 7221 объявление | 6 0001 объявление |
||
Октябрь | 5 785 8952 объявления | 34 7221 объявление | 6 0001 объявление |
||
Ноябрь | 2 611 7901 объявление | 34 7221 объявление | 6 0001 объявление |
||
Декабрь | 59 7271 объявление | 59 7271 объявление |
2 611 7901 объявление | 34 7221 объявление |
Цены на коммерческую недвижимость в Белореченске в 2023 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Апрель | 80 0001 объявление |