Динамика цен на недвижимость в Бердске по годам
83 026 ₽
/м2
0.2 %
Цены на жилую недвижимость в Бердске
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2013 | 42 830 | 43 088
|
7 090 016 | 102 423 | 10 889
|
2014 | 47 617 | 47 971
|
11 871 128 | 211 200 | 9 000
|
2015 | 50 932 | 51 908
|
9 142 912 | 149 337 | 7 950
|
2016 | 45 156 | 46 447
|
12 651 411 | 208 009 | 9 011
|
2017 | 43 838 | 45 717
|
4 685 556 | 106 374 | 9 881
|
2018 | 44 317 | 48 524
|
8 701 169 | 296 539 | 7 849
|
2019 | 47 638 | 49 150
|
9 938 353 | 226 312 | 8 166
|
2020 | 50 317 | 50 585
|
9 093 746 | 233 782 | 8 106
|
2021 | 61 355 | 61 636
|
9 478 640 | 250 000 | 8 695
|
2022 | 77 982 | 79 548
|
9 413 787 | 136 674 | 9 931
|
2023 | 82 865 | 83 806
|
8 423 502 | 148 546 | 10 489
|
2024 | 83 026 | 85 422 |
8 276 655 | 212 236 | 10 267
|
Цены на коммерческую недвижимость в Бердске
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 24 497 | 17 349 | 11 833 | 4 202 | |
2014 | 20 612 | 22 143 | 11 833 | 12 060 | |
2015 | 55 772 | 39 750 | 150 000 | ||
2016 | 29 996 | 40 146 | 450 000 | ||
2017 | 26 569 | 86 329 | |||
2018 | 25 832 | 89 941 | |||
2019 | 28 568 | 82 144 | 13 792 | ||
2020 | 35 214 | 66 503 | 6 036 | 9 307 | |
2021 | 52 910 | 47 365 | 7 565 | 19 454 | |
2022 | 46 591 | 34 907 | 8 213 | ||
2023 | 48 182 | 32 655 | 9 017 | 6 000 | |
2024 | 31 674 | 9 017 | 6 000 |