Динамика цен на недвижимость в 2022 году в Бийске по месяцам
63 336 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Бийске в 2022 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 7 3336 объявлений |
||||
Февраль | 1 317 0001 объявление | ||||
Март | 2 558 5002 объявления | 7 6005 объявлений |
|||
Апрель | 7 6005 объявлений |
||||
Май | 61 3984 объявления | 61 3984 объявления |
7 6005 объявлений |
||
Июнь | 64 2903 объявления | 64 2903 объявления |
1 317 0001 объявление | 7 6005 объявлений |
|
Июль | 59 10828 объявлений | 58 20526 объявлений |
3 983 31029 объявлений | 81 7722 объявления | 7 6005 объявлений |
Август | 56 61925 объявлений | 56 17721 объявление |
4 045 65426 объявлений | 98 8882 объявления | 7 6005 объявлений |
Сентябрь | 56 43620 объявлений | 57 19117 объявлений |
4 061 50026 объявлений | 98 8882 объявления | 6 0001 объявление |
Октябрь | 56 85215 объявлений | 55 81114 объявлений |
4 209 64920 объявлений | 98 8882 объявления | 7 3336 объявлений |
Ноябрь | 63 3367 объявлений | 63 3367 объявлений |
4 771 76517 объявлений | 98 8882 объявления | 6 5001 объявление |
Декабрь | 63 3367 объявлений | 63 3367 объявлений |
4 771 76517 объявлений | 98 8882 объявления | 6 5001 объявление |
Цены на коммерческую недвижимость в Бийске в 2022 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 23 8292 объявления | ||||
Февраль | 33 8571 объявление |