Динамика цен на недвижимость в 2019 году в Боготоле по месяцам
38 983 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Боготоле в 2019 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 4 5001 объявление
|
||||
Февраль | 4 5001 объявление |
||||
Март | 4 5001 объявление |
||||
Апрель | 4 5001 объявление |
||||
Май | 4 5001 объявление |
||||
Июнь | 4 8405 объявлений
|
||||
Июль | 4 5673 объявления |
||||
Август | 4 5405 объявлений |
||||
Сентябрь | 4 6007 объявлений |
||||
Октябрь | 4 6007 объявлений |
||||
Ноябрь | 4 5258 объявлений
|
||||
Декабрь | 38 9831 объявление | 38 9831 объявление |
4 4679 объявлений
|