Динамика цен на недвижимость в 2024 году в Болохово по месяцам
48 565 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Болохово в 2024 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 54 0741 объявление | 54 0741 объявление |
|||
Февраль | 48 8191 объявление | 48 8191 объявление |
7 5002 объявления |
||
Март | 45 4372 объявления | 45 4372 объявления |
7 5002 объявления |
||
Апрель | 46 6192 объявления | 46 6192 объявления |
7 0002 объявления |
||
Май | 48 1932 объявления | 48 1932 объявления |
7 0002 объявления |
||
Июнь | 42 0561 объявление | 42 0561 объявление |
7 0002 объявления |
||
Июль | 51 2152 объявления | 51 2152 объявления |
|||
Август | 50 6943 объявления | 50 6943 объявления |
|||
Сентябрь | 52 2523 объявления | 52 2523 объявления |
|||
Октябрь | 52 2523 объявления | 52 2523 объявления |
|||
Ноябрь | 46 2282 объявления | 46 2282 объявления |
|||
Декабрь | 48 5652 объявления | 48 5652 объявления |
4 200 0001 объявление |