Динамика цен на недвижимость в 2019 году в Бору по месяцам
/м2
Цены на жилую недвижимость в Бору в 2019 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 33 5814 объявления | 33 5814 объявления |
3 216 6673 объявления | 44 9204 объявления | |
Февраль | 33 5814 объявления | 33 5814 объявления |
3 216 6673 объявления | 42 4204 объявления | |
Март | 36 2644 объявления | 36 2644 объявления |
3 200 0003 объявления | 39 7124 объявления | |
Апрель | 33 8963 объявления | 33 8963 объявления |
42 900 0004 объявления | 50 6805 объявлений | |
Май | 26 4514 объявления | 26 4514 объявления |
2 667 5004 объявления | 75 5676 объявлений | |
Июнь | 41 6772 объявления | 41 6772 объявления |
2 667 5004 объявления | 88 0676 объявлений | |
Июль | 40 8872 объявления | 40 8872 объявления |
2 700 0004 объявления | 49 5975 объявлений | |
Август | 46 7741 объявление | 46 7741 объявление |
21 760 0005 объявлений | 89 4986 объявлений | |
Сентябрь | 45 8061 объявление | 45 8061 объявление |
3 100 0003 объявления | 48 5975 объявлений | |
Октябрь | 3 612 5004 объявления | 37 1074 объявления | |||
Ноябрь | 3 612 5004 объявления | 37 1074 объявления | |||
Декабрь | 3 612 5004 объявления | 37 1074 объявления |
Цены на коммерческую недвижимость в Бору в 2019 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Апрель | 89 0351 объявление | ||||
Май | 89 0351 объявление | ||||
Июнь | 89 0351 объявление | ||||
Июль | 89 0351 объявление | ||||
Август | 89 0351 объявление | ||||
Сентябрь | 89 0351 объявление | ||||
Октябрь | 89 0351 объявление | ||||
Ноябрь | 89 0351 объявление | ||||
Декабрь | 89 0351 объявление |