Динамика цен на недвижимость в Чебаркуле по годам
53 409 ₽
/м2
10.9 %
Цены на жилую недвижимость в Чебаркуле
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2013 | 38 669 | 37 913
|
2 376 694 | 60 568 | 13 000
|
2014 | 35 787 | 35 193
|
3 643 799 | 54 502 | 11 515
|
2015 | 36 510 | 34 125
|
2 819 073 | 56 838 | 7 846
|
2016 | 34 346 | 34 188
|
2 638 649 | 96 500 | 10 623
|
2017 | 36 360 | 36 432
|
2 531 868 | 107 996 | 19 556
|
2018 | 35 368 | 35 236
|
2 305 992 | 95 565 | 9 924
|
2019 | 34 958 | 34 758
|
2 596 523 | 118 078 | 6 041
|
2020 | 37 235 | 37 899 |
3 540 769 | 110 603 | 5 997
|
2021 | 33 416 | 38 280 |
2 508 208 | 67 597 | 4 881
|
2022 | 41 244 | 43 411 |
6 107 292 | 51 100 | 5 176
|
2023 | 59 947 | 66 382 |
5 504
|
||
2024 | 53 409 | 53 409 |
6 633
|
Цены на коммерческую недвижимость в Чебаркуле
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 53 909 | 165 000 | 5 850 | 6 806 | |
2014 | 61 333 | 83 871 | 133 889 | 5 908 | 7 116 |
2015 | 40 000 | 101 852 | 4 200 | 7 800 | |
2016 | 45 595 | 100 | |||
2017 | 44 029 | 100 | |||
2018 | 21 181 | 4 800 | 5 455 | ||
2019 | 46 329 | 4 800 | 6 951 | ||
2020 | 60 465 | 4 800 | |||
2021 | 36 524 | 5 143 |