Динамика цен на недвижимость в 2015 году в Череповце по месяцам
35 165 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Череповце в 2015 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 36 3006 объявлений | 35 8465 объявлений
|
|||
Февраль | 34 31118 объявлений | 40 31012 объявлений
|
30 0001 объявление
|
||
Март | 39 50214 объявлений | 39 50214 объявлений |
|
||
Апрель | 38 17118 объявлений | 37 60917 объявлений
|
22 000 0002 объявления | 9 0836 объявлений
|
|
Май | 35 93819 объявлений | 36 23017 объявлений
|
18 0001 объявление |
||
Июнь | 37 3968 объявлений | 37 3968 объявлений |
|
||
Июль | 38 25247 объявлений | 38 88243 объявления
|
76 3423 объявления | 14 0005 объявлений
|
|
Август | 37 88941 объявление | 37 88941 объявление |
76 3423 объявления | 15 0003 объявления
|
|
Сентябрь | 37 85040 объявлений | 37 85040 объявлений |
138 3131 объявление | 15 0003 объявления
|
|
Октябрь | 35 62529 объявлений | 35 62529 объявлений |
138 3131 объявление | 11 7504 объявления
|
|
Ноябрь | 35 23030 объявлений | 35 06529 объявлений
|
8 6679 объявлений
|
||
Декабрь | 35 16530 объявлений | 36 00828 объявлений
|
8 45010 объявлений
|
Цены на коммерческую недвижимость в Череповце в 2015 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 10 2001 объявление | 12 0001 объявление | |||
Июль | 4 8001 объявление | ||||
Август | 4 8001 объявление | ||||
Сентябрь | 4 8001 объявление |