Цены на недвижимость в Чувашии Чувашии
Город | Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Чебоксары | 87 850 | 60 307 | 338 202 | — / — | — / — |
Новочебоксарск | 79 772 | — / — | — / — | ||
Моргауши | 65 574 | — / — | — / — | ||
Красноармейское | 36 585 | — / — | — / — | ||
Батырево | 34 426 | — / — | — / — | ||
Козловка | 20 522 | — / — | — / — | ||
Шемурша | 10 421 | — / — | — / — | ||
Ядрин | 12 000 / — | — / — | |||
Ибреси | 4 000 / — | — / — | |||
Вурнары | 4 000 / — | — / — | |||
Цивильск | 12 000 / — | — / — | |||
Шумерля | 34 314 | — / — | — / — | ||
Урмары | 6 957 | — / — | — / — | ||
Мариинский Посад | 46 636 | — / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | |
Ибреси | 28 592 | — | — | — | — | — |
Яльчики | 7 035 | — | — | — | — | — |
Алатырь | — | — | — | 3 000 | — | — |
Канаш | — | 7 213 | — | — | — | — |
Чебоксары | — | 8 400 | 96 251 | — | — | — |
Новочебоксарск | — | — | 56 557 | — | — | — |
Красноармейское | — | — | 13 669 | — | — | — |