Динамика цен на недвижимость в Димитровграде по годам
/м2
100 %
Цены на жилую недвижимость в Димитровграде
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2009 | 23 872 | 24 648
|
18 000 000 | ||
2010 | 22 301 | 21 878
|
18 000 000 | ||
2011 | 23 633 | 23 447
|
9 429 630 | 13 810 | |
2012 | 28 335 | 28 185
|
2 129 529 | 21 681 | 13 182 |
2013 | 32 856 | 32 765
|
2 256 496 | 48 238 | 15 000
|
2014 | 36 631 | 36 631 |
2 302 229 | 137 361 |
|
2015 | 33 983 | 33 983 |
2 700 000 | 10 000 | |
2016 | 32 880 | 31 673
|
2 600 000 | 50 706 | 5 186 |
2017 | 29 068 | 27 002
|
12 500 | 4 000
|
|
2018 | 33 520 | 32 420
|
5 000 |
||
2019 | 34 213 | 36 070 |
1 550 000 | ||
2020 | 26 803 | 27 714 |
4 864
|
||
2021 | 29 470 | 30 371 |
1 032 000 | 5 000 |
|
2022 | 5 000 |
||||
2023 | 51 244 | 51 244 |
4 600 000 | 8 000 |
|
2024 | 7 200 |
Цены на коммерческую недвижимость в Димитровграде
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 40 040 | 3 821 | |||
2012 | 39 202 | 21 667 | 150 000 | 52 | 6 901 |
2013 | 32 082 | 21 667 | 150 000 | 1 043 | 2 139 |
2014 | 11 641 | 11 055 | |||
2015 | 18 972 | ||||
2016 | 3 273 | ||||
2017 | 3 273 | ||||
2019 | 10 997 | ||||
2020 | 11 684 | ||||
2021 | 25 492 | 24 022 | 4 370 | ||
2022 | 19 666 | 3 000 |