Динамика цен на недвижимость в Долгопрудном по годам
208 509 ₽
/м2
6.9 %
Цены на жилую недвижимость в Долгопрудном
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2012 | 107 157 | 107 157 |
19 630 527 | 463 918 | 12 542
|
2013 | 105 009 | 106 414
|
13 363 598 | 921 545 | 12 721
|
2014 | 103 221 | 110 965
|
13 024 256 | 573 335 | 17 156
|
2015 | 106 798 | 117 883
|
19 771 061 | 734 743 | 16 608
|
2016 | 103 630 | 109 267
|
12 737 984 | 611 574 | 18 250
|
2017 | 104 546 | 108 997
|
13 087 072 | 615 798 | 21 856
|
2018 | 107 870 | 109 430
|
18 219 269 | 543 258 | 25 289
|
2019 | 123 444 | 123 700
|
15 972 371 | 21 558
|
|
2020 | 128 302 | 131 768
|
21 218 365 | 21 292
|
|
2021 | 164 169 | 165 148 |
20 816 292 | 20 583
|
|
2022 | 201 751 | 202 753 |
20 839 067 | 544 252 | 30 308
|
2023 | 195 109 | 194 911
|
28 011 216 | 1 357 531 | 26 445
|
2024 | 208 509 | 208 509 |
23 702 245 | 831 331 | 14 867
|
Цены на коммерческую недвижимость в Долгопрудном
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 7 200 | ||||
2013 | 11 156 | 37 888 | |||
2014 | 11 053 | ||||
2015 | 166 667 | 600 000 | 24 000 | ||
2016 | 154 954 | 600 000 | 9 580 | 18 615 | |
2017 | 103 729 | 72 686 | 8 686 | 15 133 | |
2018 | 109 302 | 10 032 | 10 800 | ||
2019 | 90 674 | 100 623 | 500 000 | 15 358 | 23 064 |
2020 | 82 782 | 116 722 | 500 000 | 14 555 | |
2021 | 170 900 | 101 581 | 1 300 000 | 15 589 | |
2022 | 133 153 | 105 786 | 1 300 000 | 14 341 | 53 636 |
2023 | 212 057 | 111 111 | 10 887 | 19 741 | |
2024 | 111 111 | 21 564 |