Динамика цен на недвижимость в Домодедово по годам
162 934 ₽
/м2
4.6 %
Цены на жилую недвижимость в Домодедово
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2012 | 69 177 | 79 283
|
10 089 683 | 238 963 | 16 639
|
2013 | 73 027 | 85 494
|
9 558 841 | 241 550 | 22 491
|
2014 | 83 423 | 88 039
|
8 858 814 | 269 103 | 24 626
|
2015 | 84 967 | 90 206
|
8 833 889 | 236 985 | 20 868
|
2016 | 81 368 | 84 486
|
13 252 992 | 224 076 | 18 779
|
2017 | 79 757 | 82 602
|
11 156 878 | 177 641 | 19 603
|
2018 | 80 333 | 82 614
|
10 219 184 | 148 782 | 16 946
|
2019 | 90 582 | 90 733
|
10 191 254 | 128 200 | 19 896
|
2020 | 97 301 | 97 431
|
8 407 213 | 158 034 | 19 100
|
2021 | 124 498 | 130 611
|
14 387 746 | 214 112 | 16 608
|
2022 | 137 801 | 155 003
|
22 645 725 | 182 576 | 21 977
|
2023 | 155 810 | 160 033
|
12 990 661 | 276 525 | 23 000
|
2024 | 162 934 | 162 879
|
13 052 910 | 326 571 | 18 584
|
Цены на коммерческую недвижимость в Домодедово
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 56 800 | 337 500 | 2 097 | ||
2013 | 58 268 | 47 400 | 440 972 | 7 556 | 7 200 |
2014 | 42 121 | 87 500 | 652 083 | 10 172 | 9 600 |
2015 | 600 000 | 11 512 | 21 667 | ||
2016 | 98 214 | 94 382 | 556 364 | 11 575 | 8 539 |
2017 | 62 879 | 480 000 | 12 739 | 15 867 | |
2018 | 62 500 | 11 100 | 4 000 | ||
2019 | 25 950 | 9 722 | 20 807 | ||
2020 | 50 884 | 68 783 | 10 694 | 11 420 | |
2021 | 61 185 | 6 072 | 12 138 | ||
2022 | 78 730 | 9 363 | 14 149 | ||
2023 | 82 143 | 8 117 | 13 148 | ||
2024 | 323 889 | 8 040 | 13 528 |