Динамика цен на недвижимость в Дрезне по годам
Цены на жилую недвижимость в Дрезне
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2017 | 44 580 | 44 580 |
|||
2018 | 3 750 000 | 4 750
|
|||
2019 | 31 896 | 33 045 |
2 766 667 | ||
2020 | 39 145 | 39 702 |
10 000 |
||
2021 | 50 303 | 57 155 |
2 166 000 | 10 000 |
|
2022 | 41 754 | 80 690 |
3 700 000 | ||
2023 | 48 777 | 76 352 |
4 031 818 |