Динамика цен на недвижимость в Дубне по годам
146 903 ₽
/м2
1.2 %
Цены на жилую недвижимость в Дубне
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2012 | 57 009 | 57 543
|
10 067 662 | 144 242 | 11 997
|
2013 | 61 943 | 64 235
|
9 517 389 | 161 802 | 11 535
|
2014 | 69 716 | 73 462
|
8 475 170 | 160 149 | 12 951
|
2015 | 71 764 | 73 535
|
7 313 511 | 196 732 | 13 779
|
2016 | 69 886 | 71 138
|
6 296 315 | 150 148 | 13 169
|
2017 | 68 576 | 70 287
|
8 798 555 | 120 352 | 17 433 |
2018 | 67 620 | 73 440
|
8 440 249 | 249 792 | 9 000
|
2019 | 62 967 | 74 893
|
7 320 322 | 394 781 | 10 000
|
2020 | 54 356 | 68 308
|
6 319 459 | 357 326 | 14 833 |
2021 | 107 871 | 109 544 |
15 372 988 | 291 976 | 16 500 |
2022 | 131 742 | 132 008
|
32 800 794 | 275 202 | |
2023 | 145 111 | 145 111 |
29 790 788 | 281 019 | |
2024 | 146 903 | 146 903 |
24 712 500 | 255 556 | 10 000 |
Цены на коммерческую недвижимость в Дубне
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 117 857 | 475 000 | 7 500 | ||
2013 | 62 448 | 41 138 | 394 167 | 6 827 | 4 402 |
2014 | 43 117 | 42 339 | 362 436 | 7 507 | 10 315 |
2015 | 27 877 | 63 010 | 390 000 | 6 333 | 7 414 |
2016 | 27 847 | 61 996 | 5 863 | 5 782 | |
2017 | 33 504 | 76 897 | 7 815 | 8 249 | |
2018 | 35 937 | 78 275 | 5 696 | ||
2019 | 72 204 | 5 646 | |||
2020 | 92 394 | 69 709 | 4 611 | ||
2021 | 45 568 | ||||
2022 | 46 903 | 33 069 | 5 988 | 13 200 | |
2023 | 162 109 | 700 000 | 12 000 |