Динамика цен на недвижимость в Феодосии по годам
84 360 ₽
/м2
4.6 %
Цены на жилую недвижимость в Феодосии
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2014 | 47 511 | 45 689
|
15 683 769 | 196 501 |
|
2015 | 65 103 | 68 498
|
9 131 788 | 338 824 | 23 750
|
2016 | 64 256 | 67 054
|
8 589 617 | 348 783 | 28 261
|
2017 | 59 724 | 62 346
|
9 031 108 | 185 907 | 17 379
|
2018 | 59 424 | 60 027
|
9 977 170 | 233 204 | 16 052
|
2019 | 65 432 | 65 321
|
9 966 736 | 238 909 | 15 361
|
2020 | 64 322 | 64 060
|
9 490 429 | 212 481 | 11 569
|
2021 | 74 754 | 74 958
|
10 235 733 | 240 864 | 19 968
|
2022 | 79 898 | 79 714
|
11 022 023 | 250 308 | |
2023 | 80 665 | 80 337
|
22 224 065 | 254 710 |
|
2024 | 84 360 | 81 513
|
10 097 907 | 252 717 |
|
Цены на коммерческую недвижимость в Феодосии
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 126 316 | ||||
2015 | 128 524 | 435 500 | |||
2016 | 104 485 | 121 070 | 416 300 | 9 965 | 6 000 |
2017 | 105 262 | 41 032 | 428 194 | 10 308 | 153 684 |
2018 | 107 372 | 72 440 | 548 581 | 6 535 | 40 879 |
2019 | 110 520 | 95 436 | 627 640 | 8 166 | 25 178 |
2020 | 99 753 | 74 893 | 644 535 | 8 344 | 9 558 |
2021 | 123 907 | 53 340 | 9 378 | 11 033 | |
2022 | 126 582 | ||||
2023 | 54 496 | 16 173 |