Динамика цен на недвижимость во Франции по годам
543 070 ₽
/м2
3.9 %
Цены на жилую недвижимость во Франции
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2011 | 233 659 | 233 659 |
468 730 441 |
|
|
2012 | 227 485 | 227 485 |
214 640 575 | 10 630 845 |
|
2013 | 295 891 | 291 482
|
202 781 036 | 10 889 800 |
|
2014 | 454 215 | 457 206
|
144 694 919 | 1 391 615 |
|
2015 | 492 923 | 510 939
|
378 135 316 | 1 305 949 | 41 400
|
2016 | 441 953 | 465 016
|
301 851 426 | 3 692 356 | 219 000 |
2017 | 477 154 | 532 764
|
279 220 000 | 4 492 606 |
|
2018 | 408 841 | 442 388
|
341 783 865 | 1 909 332 | |
2019 | 361 744 | 381 920
|
210 785 804 | 1 671 635 | |
2020 | 404 213 | 413 987
|
233 570 825 | 2 178 465 | |
2021 | 420 712 | 425 195
|
235 827 216 | 2 291 664 | |
2022 | 439 993 | 416 046
|
132 917 850 | ||
2023 | 522 744 | 501 735
|
209 160 000 | ||
2024 | 543 070 | 539 960
|
222 795 000 |