Динамика цен на недвижимость в 2022 году в Фрязино по месяцам
117 192 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Фрязино в 2022 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 105 90125 объявлений | 115 85422 объявления |
62 4383 объявления | ||
Февраль | 111 21715 объявлений | 123 26413 объявлений |
62 4382 объявления | ||
Март | 115 45215 объявлений | 127 52013 объявлений |
62 4382 объявления | 19 5001 объявление |
|
Апрель | 110 72220 объявлений | 118 91218 объявлений |
2 400 0001 объявление | 19 0001 объявление |
|
Май | 112 40212 объявлений | 119 25511 объявлений |
18 5001 объявление |
||
Июнь | 114 75813 объявлений | 121 23712 объявлений |
|||
Июль | 122 48831 объявление | 125 53729 объявлений |
|||
Август | 121 05828 объявлений | 124 17127 объявлений |
|||
Сентябрь | 122 70020 объявлений | 124 04119 объявлений |
|||
Октябрь | 118 31716 объявлений | 119 92314 объявлений |
|||
Ноябрь | 117 66323 объявления | 116 44019 объявлений |
7 299 0001 объявление | 333 3331 объявление | 19 0001 объявление |
Декабрь | 117 19223 объявления | 115 92320 объявлений |
7 299 0001 объявление | 333 3331 объявление | 19 0001 объявление |
Цены на коммерческую недвижимость в Фрязино в 2022 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 56 8653 объявления | 92 8571 объявление | 7 1521 объявление | ||
Февраль | 40 3952 объявления | 92 8571 объявление | 7 1521 объявление | ||
Март | 40 3952 объявления | 92 8571 объявление | 7 1521 объявление | ||
Апрель | 80 7381 объявление | 9 8004 объявления | |||
Май | 80 7381 объявление | 9 8004 объявления | |||
Июнь | 80 7381 объявление | 9 8004 объявления | |||
Июль | 80 7381 объявление | 9 8004 объявления | |||
Август | 80 7381 объявление | 9 8004 объявления | |||
Сентябрь | 9 8004 объявления | ||||
Октябрь | 9 8004 объявления | ||||
Ноябрь | 9 6006 объявлений | ||||
Декабрь | 9 6006 объявлений |