Динамика цен на недвижимость в 2015 году в Германии по месяцам
148 110 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Германии в 2015 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 176 8308 объявлений | 176 8308 объявлений |
185 622 27510 объявлений |
|
|
Февраль | 128 6266 объявлений | 128 6266 объявлений |
182 472 72711 объявлений | ||
Март | 193 66810 объявлений | 169 3528 объявлений
|
|||
Апрель | 211 60719 объявлений | 199 45516 объявлений
|
55 982 0009 объявлений | 3 881 2501 объявление | |
Май | 150 23311 объявлений | 150 23311 объявлений |
158 158 00016 объявлений | 17 243 1001 объявление | |
Июнь | 154 17923 объявления | 128 97818 объявлений
|
170 024 6254 объявления | 17 243 1001 объявление |
|
Июль | 165 65594 объявления | 159 13786 объявлений
|
185 854 27124 объявления | 16 243 5001 объявление |
|
Август | 191 83095 объявлений | 183 19186 объявлений
|
291 375 0009 объявлений | 18 492 6001 объявление |
|
Сентябрь | 193 58981 объявление | 191 89679 объявлений
|
214 612 70010 объявлений | ||
Октябрь | 164 87280 объявлений | 161 54977 объявлений
|
63 439 09111 объявлений | ||
Ноябрь | 157 92658 объявлений | 155 71056 объявлений
|
59 435 83312 объявлений | ||
Декабрь | 148 11055 объявлений | 145 67354 объявления
|
68 632 90911 объявлений |
Цены на коммерческую недвижимость в Германии в 2015 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 114 9431 объявление | ||||
Февраль | 155 2501 объявление | ||||
Март | 66 6752 объявления | ||||
Апрель | 188 4721 объявление | ||||
Май | 133 6564 объявления | ||||
Июль | 100 9211 объявление | 126 7294 объявления | |||
Август | 114 8951 объявление | 100 1771 объявление | |||
Сентябрь | 113 3421 объявление | 98 8231 объявление | |||
Октябрь | 117 0076 объявлений | ||||
Ноябрь | 118 6725 объявлений | ||||
Декабрь | 132 2355 объявлений |