Динамика цен на недвижимость в 2017 году в Берёзовском по месяцам
21 127 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Берёзовском в 2017 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 23 32823 объявления | 23 17622 объявления
|
1 520 0003 объявления | 8 6673 объявления |
|
Февраль | 24 09918 объявлений | 23 94817 объявлений
|
1 215 0004 объявления | 8 6672 объявления |
|
Март | 20 8388 объявлений | 20 0057 объявлений
|
486 6673 объявления |
|
|
Апрель | 23 48634 объявления | 23 38933 объявления
|
1 215 0004 объявления |
|
|
Май | 23 2137 объявлений | 22 6376 объявлений
|
1 215 0004 объявления | ||
Июнь | 21 5799 объявлений | 22 1877 объявлений
|
815 0002 объявления | ||
Июль | 21 9628 объявлений | 22 8006 объявлений
|
775 0002 объявления | ||
Август | 21 9628 объявлений | 22 8006 объявлений
|
775 0002 объявления | ||
Сентябрь | 23 20313 объявлений | 23 88611 объявлений
|
775 0002 объявления | ||
Октябрь | 23 55210 объявлений | 23 55210 объявлений |
775 0002 объявления | ||
Ноябрь | 22 86611 объявлений | 22 86611 объявлений |
775 0002 объявления | ||
Декабрь | 21 1277 объявлений | 21 1277 объявлений |
775 0002 объявления |
Цены на коммерческую недвижимость в Берёзовском в 2017 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 23 5641 объявление | ||||
Февраль | 23 5641 объявление | ||||
Март | 23 5641 объявление | ||||
Апрель | 23 5641 объявление | ||||
Май | 23 5641 объявление | ||||
Июнь | 23 5641 объявление | ||||
Июль | 23 5641 объявление | ||||
Август | 23 5641 объявление | ||||
Сентябрь | 23 5641 объявление | ||||
Октябрь | 23 5641 объявление | ||||
Ноябрь | 23 5641 объявление | ||||
Декабрь | 23 5641 объявление | 15 3851 объявление |