Динамика цен на недвижимость в 2015 году в Грузии по месяцам
45 490 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Грузии в 2015 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 94 7689 объявлений | 52 1271 объявление
|
4 591 5591 объявление | 8 7463 объявления | |
Февраль | 59 71413 объявлений | 42 6404 объявления
|
4 270 0001 объявление | 88 6032 объявления | |
Март | 41 4684 объявления | 33 2731 объявление
|
2 500 0001 объявление | ||
Апрель | 40 1022 объявления | 40 1022 объявления |
|||
Май | 24 4001 объявление | 24 4001 объявление |
8 540 0001 объявление | 25 5351 объявление | |
Июнь | 51 2484 объявления | 54 2103 объявления
|
980 0002 объявления |
|
|
Июль | 60 47533 объявления | 47 00312 объявлений
|
3 386 6673 объявления | 117 2456 объявлений |
|
Август | 67 25034 объявления | 52 29713 объявлений
|
1 055 0002 объявления | 111 1865 объявлений |
|
Сентябрь | 69 86831 объявление | 54 32810 объявлений
|
5 775 0002 объявления | 239 7057 объявлений | |
Октябрь | 59 46523 объявления | 48 3379 объявлений
|
5 440 0002 объявления | 418 6984 объявления | |
Ноябрь | 68 40914 объявлений | 49 7585 объявлений
|
4 422 0003 объявления | 566 5003 объявления | 21 7801 объявление |
Декабрь | 45 4905 объявлений | 48 6984 объявления
|
2 485 0001 объявление | 378 5505 объявлений | 23 4301 объявление |
Цены на коммерческую недвижимость в Грузии в 2015 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Июнь | 71 6751 объявление | ||||
Июль | 84 8132 объявления | ||||
Август | 94 8752 объявления | ||||
Сентябрь | 112 2001 объявление | ||||
Октябрь | 108 8001 объявление |