Динамика цен на недвижимость в 2019 году в Ишимбае по месяцам

Цены на коммерческую недвижимость в Ишимбае в 2019 г. по месяцам

Месяц Офисы₽/м² Торговые площади₽/м² Гаражи₽/м² Аренда торговых площадей₽/м²/год Аренда офисов₽/м²/год
Январь 22 4081 объявление 3 0002 объявления
Февраль 22 4081 объявление 3 0002 объявления
Март 22 4081 объявление 3 0002 объявления
Апрель 22 4081 объявление 3 0002 объявления
Май 22 4081 объявление 3 0002 объявления
Июнь 22 4081 объявление 3 0002 объявления
Июль 22 4081 объявление 3 0002 объявления
Август 22 4081 объявление 3 0002 объявления
Сентябрь 22 4081 объявление 3 0002 объявления
Октябрь 22 4081 объявление
Ноябрь 22 4081 объявление
Декабрь 22 4081 объявление