Динамика цен на недвижимость в Истре по годам
168 109 ₽
/м2
2.2 %
Цены на жилую недвижимость в Истре
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2017 | 75 439 | 73 523
|
17 169 577 | 178 748 | 15 000
|
2018 | 73 682 | 73 241
|
18 724 086 | 219 379 | 12 233
|
2019 | 77 611 | 78 582
|
18 356 457 | 222 350 | 12 025
|
2020 | 98 644 | 98 554
|
20 284 322 | 241 662 | 11 721
|
2021 | 121 287 | 122 578
|
50 040 854 | 276 290 | 18 904
|
2022 | 155 897 | 157 710
|
119 197 841 | 681 294 | 15 516 |
2023 | 164 427 | 165 336
|
137 382 180 | 1 028 995 | 24 750
|
2024 | 168 109 | 168 109 |
157 181 130 | 1 159 968 | 11 750
|
Цены на коммерческую недвижимость в Истре
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 15 556 | 10 000 | |||
2018 | 15 124 | 10 000 | 7 985 | ||
2019 | 114 628 | 12 315 | 8 526 | ||
2020 | 112 982 | 66 496 | 7 587 | ||
2021 | 223 336 | 84 355 | 7 185 | 40 917 | |
2022 | 59 034 | 88 843 | 13 181 | 24 571 | |
2023 | 38 333 | 105 024 | 7 200 | 7 315 | |
2024 | 37 692 | 100 000 | 7 581 |