Цены на недвижимость в Кабардино-Балкарии Кабардино-Балкарии
Город | Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Баксан | 59 160 | — / — | — / — | ||
Прохладный | 6 000 / — | — / — | |||
Нарткала | 7 000 / — | — / — | |||
Майский | 46 617 | — / — | — / — | ||
Тырныауз | 6 000 / — | — / — | |||
Терек | 6 500 / — | — / — | |||
Чегем | 6 000 / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | |
Нальчик | — | 14 118 | — | — | — | — |